中國各省市區號
台灣
| 台灣(地區) | 后里 | 4 | 苗栗 | 37 | 善化 | 6 | 新竹 | 3 | |
| 台北 | 2 | 花蓮 | 3 | 民雄 | 5 | 社頭 | 4 | 宜蘭 | 3 |
| 北港 | 5 | 湖口 | 3 | 南投 | 49 | 蘇澳 | 3 | 鶯歌 | 2 |
| 大肚 | 4 | 虎尾 | 5 | 澎湖 | 6 | 台東 | 89 | 永靖 | 4 |
| 大甲 | 4 | 礁溪 | 3 | 埔里 | 49 | 台南 | 6 | 員林 | 4 |
| 大林 | 5 | 嘉義 | 5 | 清水 | 4 | 台中 | 4 | 彰化 | 4 |
| 大溪 | 3 | 基隆 | 2 | 旗山 | 7 | 桃園 | 3 | 中壢 | 3 |
| 斗六 | 5 | 九曲堂 | 7 | 日南 | 4 | 田中 | 4 | 中興新村 | 49 |
| △山 | 7 | 梨山 | 49 | 日月潭 | 49 | 霧峰 | 4 | 竹北 | 3 |
| 丰原 | 4 | 鹿港 | 4 | 瑞芳 | 2 | 烏日 | 4 | 竹東 | 3 |
| 岡山 | 7 | 羅東 | 3 | 沙鹿 | 4 | 新營 | 6 | 竹南 | 3 |
[返回]