![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01Ô | ð°Î²»¨ [Áµ°®Ê¹Õß] | 02Ô | Ë®ÏÉ [×ÔÎÒÌÕ×í] | 03Ô | ³û¾Ï [Ï£Íû] |
|---|---|---|---|---|---|
| 04Ô | Ǿޱ [°®Çé] | 05Ô | ÝÅÆÑ [ÆÓʵ] | 06Ô | ·çÐÅ×Ó [½÷É÷] |
| 07Ô | ×ÏÑô»¨ [Àä°®] | 08Ô | ÁåÀ¼ [´¿½à] | 09Ô | ¼¦¹Ú»¨ [²»ÍÊÉ«µÄ°®] |
| 10Ô | ¾Õ [Çå¾²¸ßÑÅ] | 11Ô | ʯÁñ [¸»¹ó] | 12Ô | ×϶¡Ïã [³õÁµµÄ¸Ð¼¤] |
| ĵÑò×ù (03/21-04/20) |
³û¾Õ;ÂúÌìÐÇ[ÈÈÐÄ;ÄÍÐÄ] | ½ðÅ£×ù (04/21-05/21) |
»ÆÃµ¹å;¿µÄËܰ;½ð»ÛÐÇ[ÎÂÈá;̤ʵ] |
|---|---|---|---|
| Ë«×Ó×ù (05/22-06/21) |
×Ïõ¹å;¿¨Ë¹±ÈÑÇ;Ñò³ÝÞ§[ÉñÃØ;÷ÈÁ¦] | ¾Þз×ù (06/22-07/22) |
°ÙºÏ;Ò¹À´Ïã[¸ÐÐÔ;ÈáºÍ] |
| ʨ×Ó×ù (07/23-08/22) |
·Ûõ¹å;ÏòÈÕ¿û;ìø¾Õ;ÐܲÝ[¸ß¹ó;²»·²] | ´¦Å®×ù (08/23-09/23) |
²¨Ë¹¾Õ;»ÆÁåÀ¼;°×ʯõúÀ¼[ÍÑË×;½à¾»] |
| Ìì³Ó×ù (09/24-10/23) |
·ÇÖÞ¾Õ;»ðº×»¨;º£Óó[×ÔÓÉ;ˬÀÊ] | ÌìЫ×ù (10/24-11/22) |
¼ÎµÂÀûÑÇÀ¼;ºìÖñ;ÎÄÖñ[ÈÈÇé;·Ç·²] |
| ÉäÊÖ×ù (11/23-12/21) |
»ð°ÙºÏ[»îÆÃ;¿ªÀÊ] | ħôÉ×ù (12/22-01/20) |
×ÏÉ«Óô½ðÏã;×϶¡Ïã[¼áÇ¿;»ý¼«] |
| ˮƿ×ù (01/21-02/19) |
ºûµûÀ¼;ÀÙË¿»¨[ÖÇ»Û;ÀíÐÔ] | Ë«Óã×ù (02/20-03/20) |
°®ÀöË¿;ÏãË®°ÙºÏ[ÀËÂþ;¿ª·Å] |
| AÐÍ | ÂúÌìÐÇ | BÐÍ | С³û¾Õ | OÐÍ | ÏòÈÕ¿û | ABÐÍ | ×ÏÂÞÀ¼ |
|---|
| 1¶ä | ÄãÊÇΨһ | 2¶ä | ÄãÙ¯ÎÒÙ¯ | 3¶ä | ÎÒ°®Äã |
|---|---|---|---|---|---|
| 4¶ä | ÊÄÑÔ;³Ðŵ | 5¶ä | ÎÞ»Ú | 6¶ä | ˳Àû |
| 7¶ä | ϲÏà·ê | 8¶ä | ÃÖ²¹ | 9¶ä | ¼á¶¨µÄ°® |
| 10¶ä | ÍêÃÀµÄÄã;ʮȫʮÃÀ | 11¶ä | Ò»ÐÄÒ»Òâ;×îÃÀ | 12¶ä | ÐÄÐÄÏàÓ¡ |
| 13¶ä | °µÁµ | 17¶ä | ºÃ¾ÛºÃÉ¢ | 20¶ä | ´ËÇé²»Óå |
| 21¶ä | ×î°® | 22¶ä | ˫˫¶Ô¶Ô | 24¶ä | ˼Äî |
| 33¶ä | ÎÒ°®Äã;ÈýÉúÈýÊÀ | 36¶ä | ÎÒÐÄÊôì¶Äã | 44¶ä | ÖÁËÀ²»Óå |
| 50¶ä | Î޻ڵİ® | 56¶ä | Îá°® | 57¶ä | Îá°®ÎáÆÞ |
| 66¶ä | Ç鳡˳Àû;Õæ°®²»±ä | 77¶ä | ÓÐÔµÏà·ê | 88¶ä | ÓÃÐÄÃÖ²¹ |
| 99¶ä | ³¤ÏàÊØ | 100¶ä | °×Í·ÙÉÀÏ;°ÙÄêºÃºÏ | 101¶ä | ΨһµÄ°® |
| 108¶ä | Çó»é | 111¶ä | ÎÞ¾¡µÄ°® | 144¶ä | °®ÄãÉúÉúÊÀÊÀ |
| 365¶ä | ÌìÌìÏëÄã | 999¶ä | Ì쳤µØ¾Ã | 1001¶ä | Ö±µ½ÓÀÔ¶ |
![]()
| ó¿Àõ»¨ | ¶àл | °×ɽ²è | ÕæÇé | Á«»¨ | ĬÁµ | ǣţ»¨ | °®ÇéÓÀ¹Ì |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ºìõ¹å | Ïà°® | °ÙºÏ | °ÙÄêºÃºÏ | ²¨Ë¹¾Õ | ÓÀÔ¶¿ìÀÖ | Ë®ÏÉ | ×ð¾´ |
| °®ÀöË¿ | ÎÈÖØ | ¿µÄËܰ | Ç×Çé;˼Äî | ʯõúÀ¼ | ÈÎÐÔÃÀÈË | ½Û¹£ | ²»±äµÄ°® |
| º£Óó | ºêΰµÄÃÀ | ×ÏÂÞÀ¼ | ÓÀºãÖ®ÃÀ | ·çÐÅ×Ó | ºãÐÄ | ½£À¼ | ÓÃÐÄ;¼á¹Ì |
| ×϶¡Ïã | ÐßÇÓ | ÏòÈÕ¿û | °®Ä½;³ç°Ý | ÂúÌìÐÇ | °®Á¯ | Ì«Ñô»¨ | ÉñÃØ |
| ½ðÕµ»¨ | Àë±ð;ÃÔÁµ | ¼§°ÙºÏ | ¿ìÀÖ;ÈÙÓþ | ¾Õ»¨ | Õæ°®;¸ß½à | Âê¸ñÀöÌØ | ÇéÈ˵İ® |
| Óô½ðÏã | °®Ö®Ô¢ÑÔ | »ðº×»¨ | лé;ÈÈÇé | ·ÇÖÞ¾Õ | ³ç¸ßÖ®ÃÀ | ÐÇò»¨ | ÎðÍüÎÒ |
| ºûµûÀ¼ | ÐÒ¸£½¥½ü | ÎÄÐÄÀ¼ | Òþ²ØµÄ°® |
¡¡
»ªÉÌÊÀ½ç¡ªÍøÉÏÏÊ»¨Ëٵݣ¶©»¨Ð¡ÖªÊ¶