长沙至各地

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 长春 成都 重庆 大连
福州 广州 桂林 贵阳 海口
杭州 哈尔滨 合肥 济南 昆明
兰州 南京 南宁 青岛 上海
沈阳 深圳 石家庄 太原 乌鲁木齐
武汉 厦门 西安 郑州 珠海

北京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0830 1040 CZ3123 737 --
1.3.... 1040 1300 CJ6711 M82 --
.2..5.7 1055 1300 CZ3147 737 --
....5.. 1155 1350 SZ4733 737 --
.....6. 1220 1405 SZ4149 737 --
1234567 1235 1435 CZ3141 737 --
1..4... 1300 1450 SZ4733 737 --
..3..6. 1335 1520 SZ4733 737 --
.2.4.6. 1535 1730 X2 118 737 --
1234567 1850 2110 CA1344 737 -- (4)>30/6,
16/9>
1.3.5.7 1850 2050 X2 136 737 --

返回页首


长春

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 1500 1930 CJ6368 M82 1
...4..7 1840 2140 CJ6358 M82 --

返回页首


成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
......7 1020 1200 SZ4318 737 --
..3..6. 1030 1205 IV8417 737 --
.2.4.6. 1030 1210 H4 687 737 --
......7 1035 1215 MF8417 737 -- 13/7
1.3.... 1055 1230 SZ4318 757 --
..3...7 1430 1610 3U502 TU5 -- 或320
.2.4... 1710 1840 CZ3461 737 --
......6. 1915 2055 SZ4540 737 --
.2..5.. 1925 2100 SZ4318 737 --
...4... 2005 2140 SZ4318 737 --

返回页首


重庆

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.456. 1245 1355 SZ4548 737 -- (5)1/8>
1..4... 1545 1640 MU5481 FK1 -- 或320
..3.5.7 1615 1720 CZ3463 737 --
1...5.. 1650 1800 IV8413 737 -- 22/6>

返回页首


大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0935 1235 CZ3673 737 1
..3..6. 1555 1810 CJ6326 M82 --

返回页首


福州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.456. 0855 0955 SZ4547 737 --
1...5.. 0955 1050 SZ4567 737 --
..3.... 1505 1620 SZ4567 737 --
..3..6. 1510 1610 IV8418 737 --
......7 1530 1620 MF8418 737 -- 13/7>
......7 1645 1755 SZ4567 737 --
1...5.. 2045 2150 IV8414 737 -- 22/6>

返回页首


广州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0745 0840 CZ3375 737 --
.2..5.. 1030 1140 SZ4771 737 --
.2..5.. 1200 1300 CZ3379 737 --
1.34.67 1420 1520 CZ3379 737 --
1234567 1810 1910 CZ3387 737 --

返回页首


桂林

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 1140 1240 MU5395 M82 --
.2..5.7 1520 1640 G4 315 YN7 --

返回页首


贵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.... 1100 1210 X2 219 737 --
1...5.. 1400 1515 SZ4568 737 --
..3..6. 1620 1740 MU5439 FK1 -- 或320
1..4... 1645 1740 MU7341 737 --
..3.... 1900 2020 SZ4568 737 --
......7 2030 2150 SZ4568 737 --

返回页首


海口

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..67 0810 0945 CZ3371 737 --
.2..5.. 0955 1155 MU7365 YK2 --
....5.. 1115 1300 WH2385 320 -- 或320
...4... 1310 1455 SZ4773 737 --
.2..5.. 1610 1755 H4 228 737 --
1...6. 1615 1750 H4 328 737 --

返回页首


杭州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0805 0915 CZ3585 737 --

返回页首


哈尔滨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1715 2030 CJ6234 M82 --

返回页首


合肥

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 2100 2215 MU5392 M82 --

返回页首


济南

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0835 1030 CZ3673 737 --
.2..5.. 1110 1240 H4 227 737 --
...4... 1515 1705 SC132 737 --
1..4... 1555 1740 MU5452 M82 --
1...... 1935 2125 SC132 737 --

返回页首


昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0825 0940 CZ3467 737 --
...4..7 0955 1145 G8 645 737 --
..3...7 1025 1230 WH2811 146 --
.....6. 1045 1220 X2 221 737 --
1..4... 1050 1230 MU5451 M82 --
123..6. 1410 1600 3Q4536 737 --
.2..5.. 1430 1615 SZ4775 737 --

返回页首


兰州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.7 1615 1850 WH2302 146 --

返回页首


南京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12.456. 0810 1920 CZ3583 737 --
1...... 1550 1730 WH2862 146 --
..3...7 1620 1800 WH2812 146 --
....5.. 1825 2000 WH2862 146 --
..3..6. 2020 2205 MU5440 FK1 -- 或320

返回页首


南宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 1100 1230 SC131 737 --
1....... 1510 1640 SC131 737 --

返回页首


青岛

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1....6. 1110 1250 H4 327 737 --
..3..67 1210 1415 CZ3671 737 --
..3.... 1400 1610 CJ6308 M90 --
......7 1400 1620 CJ6308 M90 --
...4..7 1520 1730 MU5396 M82 --

返回页首


上海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....6. 1035 1155 SZ4539 737 --
.2.4.6. 1050 1245 FM586 757 --
1234567 1240 1410 CZ3867 737 --
12.456. 1920 2045 MU5302 M82 --

返回页首


沈阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.... 1040 1500 CJ6711 M82 1
..3..67 1210 1610 CZ3671 737 1
..3.... 1400 1810 CJ6308 M90 1
......7 1400 1835 CJ6308 M90 1

返回页首


深圳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 1115 1240 X2 117 737 --
..3..6. 1145 1300 CJ6325 M82 --
..3.5.7 1150 1320 WH2301 146 --
1....6. 1210 1320 CZ3389 737 --
1...5.. 1315 1430 CJ6233 M82 --
1..4.6. 1325 1445 XO9303 TU5 -- 或757
..3.... 1710 1820 CZ3389 737 --
...4... 1740 1850 CZ3389 737 --
.2..5.7 1955 2110 CZ3988 737 --

返回页首


石家庄

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...... 1630 1840 GP7388 YK2 --

返回页首


太原

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 1525 1720 MU7366 YK2 --

返回页首


乌鲁木齐

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 1615 2225 XO9382 TU5 1 或TU5
1..4.6. 1745 2230 XO9304 TU5 -- 或TU5

返回页首


武汉

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.7 1235 1345 Z2 302 YN7 --

返回页首


厦门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.... 1640 1800 MF8320 737 -- (3)22/6>
.....67 1710 1835 CZ3861 737 --
.2..5.. 1735 1845 MF8336 737 -- 22/6>
..3.... 1740 1900 MF8320 737 -- >21/6
...4... 2055 2200 MF8402 757 --
......7 2055 2235 WH2314 320 --

返回页首


西安

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5.. 1600 1735 WH2386 320 -- 或TU5
.2..... 1615 1805 XO9382 TU5 -- 或TU5
..3.... 1715 1840 CZ8737 737 --
..3...7 2040 2240 WH202 146 --
.2...6. 2100 2235 WH2314 320 -- (2)10/7>,
或TU5

返回页首


郑州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.7 1235 1540 Z2 302 YN7 1

返回页首


珠海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 1625 1800 WH2313 320 -- (2)10/7>,
或TU5
..3.... 2130 2240 CZ8738 737 --

返回页首