成都至各地

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 长春 长沙 重庆 大连
福州 广州 桂林 贵阳 海口
杭州 哈尔滨 合肥 香港 济南
昆明 兰州 拉萨 南昌 南京
南宁 青岛 上海 沈阳 深圳
石家庄 太原 天津 乌鲁木齐 武汉
厦门 西安 西宁 银川 郑州
珠海

北京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0700 0910 SZ4605 757 -- 或TU5
.2...6. 0700 0900 SZ4117 TU5 -- 1/7>
1.34.67 0750 1005 3U141 320 -- 或TU5
.2..5.. 0750 1005 3U601 320 -- 或TU5
1234567 0900 1110 SZ4101 757 --
123456. 1125 1330 SZ4107 757 --
......7 1155 1405 SZ4111 757 --
1234567 1200 1430 CA1406 737 --
1234567 1320 1530 SZ4103 757 --
.23.5.. 1410 1620 3U145 320 -- 或TU5
1234567 1610 1825 SZ4105 737 --
......7 1720 1955 CA1408 737 --

返回页首


长春

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0700 1120 SZ4605 757 1 或TU5
..3..6. 1710 2020 CJ6442 M82 --

返回页首


长沙

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
02..5.. 0815 0955 SZ4317 737 --
......7 0815 0940 SZ4317 737 --
..3...7 0820 0950 3U501 TU5 -- 或320
.....6. 0825 0955 SZ4539 737 --
1.3.... 0855 1015 SZ4317 757 --
..3..6. 1245 1430 IV8418 737 --
......7 1255 1435 MF8418 737 -- 13/7>
.2.4.6. 1300 1430 H4 688 737 --
...4... 1800 1925 SZ4317 737 --
...4... 1840 2015 MF8402 757 --
......7 1840 2015 MF5402 737 --
.2.4... 1920 2100 CZ3462 737 --

返回页首


重庆

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1....... 0700 0750 3U421 YN7 --
....5.. 0800 0850 3U369 YN7 --

返回页首


大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0840 1215 SZ4607 TU5 1
1...5.. 1310 1640 SZ4617 737 1
.2....7 1745 2135 CJ6424 M82 1
1..4... 1935 2200 CJ6428 M82 --

返回页首


福州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 1245 1610 IV8418 737 1
......7 1255 1620 MF8418 737 1 13/7>
.2.4..7 1345 1710 SZ4507 737 1
1..4... 1410 1630 3U505 TU5 -- 或320

返回页首


广州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0715 0855 SZ4305 737 --
1..4..7 0715 1030 SZ4307 737 1
.2..5.. 0715 1005 SZ4307 737 1
1234567 0730 0925 3U331 TU5 -- 或320
.2.4... 0745 1120 3U337 320 1 或TU5
1234567 1055 1305 CZ3404 757 --
1234567 1145 1340 SZ4301 757 --
.2...6. 1400 1555 G8 638 737 --
1234567 1620 1820 SZ4303 757 --
1234567 1710 1900 CZ3414 757 --

返回页首


桂林

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 1720 1840 SZ4323 757 -- 或737
.2..... 1750 1910 SZ4323 737 --
1.3.5.7 1825 2000 3U361 320 -- 或TU5

返回页首


贵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0730 0830 SZ4439 737 --
.2...6. 0820 0915 SZ4377 737 --
.......7 1305 1400 SZ4441 737 --
..3.... 1445 1540 SZ4441 737 --
...4... 1615 1710 SZ4377 737 --
.2.4..7 1900 2000 CZ8742 737 --

返回页首


海口

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 0740 1940 SZ4315 757 --
..3...7 0845 1045 3U351 TU5 -- 或320
.2..5.. 1100 1320 DA3434 737 -- 或757
.23.5.7 1600 1800 H4 156 737 --

返回页首


杭州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0810 1010 3U511 320 -- 或TU5
..3...7 1130 1355 F6 5956 TU5 -- 或320
.2.4.6. 1605 1805 SZ4503 737 --

返回页首


哈尔滨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0705 1135 SZ4603 737 1
..3..6. 0705 1130 SZ4623 737 1
.2..5.. 0750 1130 3U601 320 1 或TU5
1..4... 1520 2000 CJ6246 M82 1
......7 1550 2030 CJ6244 M82 1

返回页首


合肥

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 1440 1635 SZ4521 TU5 --
.2..5.. 1740 1940 MU5428 M82 --
.2..... 1750 1945 SZ4521 737 --

返回页首


香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0815 1025 SZ401 737 --
......7 0830 1040 SZ401 737 -- 1/7>
1..4... 1420 1635 SZ401 737 --
.2..5.. 1550 1800 SZ401 737 --

返回页首


济南

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0705 0855 SZ4603 737 --
1...5.. 0820 1015 3U597 320 --
.2.4.6. 0820 1015 3U591 TU5 -- 或320
......7 0920 1115 SZ4621 TU5 --
..3..6. 1255 1655 MU5438 M82 1
..3...7 1410 1610 3U59. TU5 -- 或320
......7 1550 1755 CJ6244 M82 --

返回页首


昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0810 0910 SZ4415 757 --
1.3..6. 0810 1910 SZ4415 737 --
...4..7 0810 0910 SZ4415 737 --
1....... 1025 1150 WH2435 146 --
....5.. 1055 1210 WH2425 320 -- 或TU5
..3..6. 1330 1440 CJ6441 M82 --
.2..5.7 1335 1450 XO9405 737 -- 或TU5
..3..6. 1355 1500 SZ4411 737 --
1..4... 1545 1645 CJ6427 M82 --
.2..... 1605 1720 WH2415 146 --
...4.6. 1620 1745 WH2415 146 --
1.34.6. 1620 1730 3Q4476 737 --
12..5.. 1710 1815 SZ4411 757 --
.2..5.. 1740 1850 3Q4408 737 --
..3..6. 1810 1920 3Q4658 737 --
1234567 1820 1920 3U465 320 -- 或TU5

返回页首


兰州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.45.7 0755 0915 SZ4901 TU5 --
.2..... 2005 2145 WH2416 146 --
...4.6. 2030 2210 WH2416 146 --
123.567 2040 2215 WH2432 146 -- (2)(6)1/7>

返回页首


拉萨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.34567 0640 0830 SZ4405 757 --
1234567 0650 0845 SZ4401 757 --
......7 0658 0855 SZ4403 757 --
1.345.. 0658 0855 SZ4403 757 -- >30/6
.2.4.6. 0658 0855 SZ4403 757 -- (4)1/7>

返回页首


南昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4..7 1345 1530 SZ4507 737 --
..3..6. 1630 182 MU5490 FK1 --

返回页首


南京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12.4.67 0735 0935 SZ4505 757 --
1..4... 0815 1015 3U521 320 -- 或TU5
..3.... .925 1130 SZ4505 757 --
..3..6. 1055 1305 MU5422 FK1 -- 或320
....5.. 1405 1600 SZ4505 737 --
......7 1630 1825 MU5422 FK1 -- 或320
1.3.5.. 1730 1920 FM544 737 --

返回页首


南宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0750 0920 SZ4327 737 -- (1)1/8>
..3.... 0835 1005 SZ4327 737 --
......7 0915 1045 SZ4327 737 --
.2.4.6. 1825 1955 3U737 TU5 -- 或320

返回页首


青岛

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..34..7 0745 0955 SZ4511 757 --
02..... 0745 1010 SZ4511 737 --
..3..6. 0815 1030 3U567 320 -- 或TU5
..3.5.7 1935 2200 MU5462 M82 --

返回页首


上海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0800 1000 3U561 320 --
1.3.5.. 0800 1000 3U561 320 --
..3.5.7 0825 1200 SZ4529 737 1 或757
.2..... 0825 1155 SZ4529 737 1
1..4... 0825 1155 SZ4533 737 1
.....6. 0825 1155 SZ4539 737 1
1234567 1140 1355 SZ4515 737 --
123456. 1250 1510 FM542 737 --
......7 1250 1510 FM542 737 --
1234567 1520 1735 SZ4501 757 --
.2.4.6. 1745 2020 MU544 M82 --

返回页首


沈阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 0920 1325 SZ4601 TU5 1
......7 0920 1325 SZ4621 TU5 1
1234567 1310 1730 CJ6402 M90 1

返回页首


深圳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0750 0940 3U 301 320 --
1.3..6. 1135 1340 4G824 737 --
1234567 1205 1355 SZ 4313 757 --
.2...6. 1355 155 G8 634 737 --
1234567 1515 1715 CZ3454 737 -- 或320

返回页首


石家庄

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 0920 1120 SZ4601 TU5 --

返回页首


太原

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 1950 2155 MU7402 YK2 --

返回页首


天津

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 1150 1545 CA1422 737 1

返回页首


乌鲁木齐

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12.4..7 0755 1235 SZ4901 TU5 --
...4..7 0805 1125 3U901 TU5 --
1..45.. 1325 1705 XO9402 TU5 -- 或757
.2..5.7 1725 2120 XO9406 737 -- 或TU5
..3..6. 1935 2315 XO9518 TU5 -- 或737

返回页首


武汉

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 0710 0840 SZ4721 737 --
.2..... 0730 0900 SZ4721 757 --
1..4... 0815 1150 3U327 YN7 1
12.4.6. 1005 1125 WU402 737 --
.2..5.. 1250 1410 MF8416 737 -- (2)22/6>
1...5.. 1340 1515 SZ4579 737 --
1.3..6. 1345 1515 SZ4555 737 --
......7 1430 1600 SZ4721 737 --
..3...7 1700 1835 3U325 TU5 -- 或320
....5.. 1715 1845 SZ4721 757 --
1.3.56. 2030 2205 CZ3442 737 --

返回页首


厦门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0800 1025 SZ4801 TU5 -- 或737
.....6. 1500 1720 SZ4803 737 --
...4... 1840 2200 MF8402 757 1
......7 1840 2200 MF8402 737 1

返回页首


西安

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0835 0945 SZ4531 737 --
1..4.6. 1150 1315 CA1422 737 --
..3..6. 1255 1410 MU5438 M82 --
1234567 1310 1430 CJ6402 M90 --
..3.5.. 1330 1525 2Z408 YN7 --
....5.. 1450 1600 WH2426 320 -- 或TU5
1..4... 1520 1645 CJ6246 M82 --
.2..... 1735 1845 SZ4201 757 --
.2....7 1745 1855 CJ6424 M82 --
..3.... 1910 2025 WH2402 TU5 -- 或320
1....6. 1925 2030 WH2420 TU5 --
...4... 2020 2130 WH2406 320 -- 或TU5
.2..... 2100 2205 WH2406 320 -- 或TU5

返回页首


西宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5... 0730 0900 SZ4205 737 --
1....6. 0935 1055 WH2422 TU5 --

返回页首


银川

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.. 1330 1725 2Z 408 YN 7 1
1...... 1430 1615 WH2436 146 --

返回页首


郑州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 0710 1840 SZ4709 737 --
..3.5.. 1040 1220 Z2 376 737 -- 12>/5
1.3.5.. 1500 1625 CZ3472 737 --
...4..7 1725 1855 SZ4709 757 --
.2...6. 1930 2110 Z2 376 737 --

返回页首


珠海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1715 1915 SZ4751 757 -- 或TU5
.2.4..7 1900 2200 CZ8742 737 1

返回页首