各地至大连

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 长春 长沙 成都 重庆
福州 广州 桂林 贵阳 海口
杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特 香港
济南 昆明 南京 青岛 上海
沈阳 深圳 石家庄 太原 天津
乌鲁木齐 武汉 厦门 西安 郑州
珠海

北京至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0845 1000 CA 923 767 --
1..4... 0900 1000 CA153 767 --
.23..6. 0910 1020 CA953 767 -- 或747
1..4..7 0910 1020 CA951 747 --
1...... 0925 1020 CJ605 M82 --
....5.. 0925 1020 CJ605 M82 --
..3..6. 0945 1110 CA151 767 --
....5.. 0945 1120 CA1605 737 --
1.3.... 1000 1120 CA1605 737 --
1234567 1015 1105 CJ6126 M82 --
.234.67 1155 1315 CA1607 737 --
1...... 1155 1315 CA1607 737 --
.2..... 1210 1335 CA1605 737 --
.....6. 1545 1710 CA1605 737 --
1....... 1720 1810 CJ6124 M82 --
....5.. 1750 1840 CJ6124 M82 --
.2..... 1800 1900 X2 197 737 --
1234567 2050 2150 CJ6138 M82 --
1234567 2100 2210 CJ6122 ABF --

返回页首


长春至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0920 1110 CJ6559 YN7 --
..3...7 0930 1110 CJ6657 YN7 --
1..4... 1000 1140 CJ6645 YN7 --
..3.5.. 1240 1340 WU608 737 --
..3..6. 1620 1800 CJ6643 YN7 --
.2...6. 1730 1840 CZ3650 737 --

返回页首


长沙至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0935 1235 CZ3673 737 1
..3..6. 1555 1810 CJ6326 M82 --

返回页首


成都至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0840 1215 SZ4607 TU5 1
1...5.. 1310 1640 SZ4617 737 1
.2....7 1745 2135 CJ6424 M82 1
1..4... 1935 2200 CJ6428 M82 --

返回页首


重庆至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....6. 1320 1545 CJ6280 M82 --
......7 1710 1940 CJ6426 M82 --

返回页首


福州至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12..5.. 1610 1830 CJ6336 M82 --

返回页首


广州至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0800 1115 CZ3605 320 --
1234567 1255 1550 CJ6322 M82 -- orABF
...4..7 1800 2200 CJ6324 M82 1
.2..5.. 1800 2200 CJ6328 M82 1

返回页首


桂林至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 1305 1655 CZ8955 737 1

返回页首


贵阳至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...... 0910 1310 SZ4667 737 1

返回页首


海口至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 1535 2025 CJ6338 M82 1

返回页首


杭州至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 2020 2200 CJ6328 M82 --

返回页首


哈尔滨至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....6. 0810 1925 CJ9279 M82 --
..3.5.7 1020 1130 CJ6291 M82 --
1234567 1200 1530 CJ6205 YN7 1
..3.5.. 1245 1410 Z2 368 737 -- 13/5>
.2..... 1610 1720 MU7618 737 --
...4..7 1640 1800 MF8606 757 --
1.3..6. 1740 1900 X2 230 737 --

返回页首


合肥至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
......7 1515 1915 CJ6550 YN7 1
.2...6. 1605 1730 CJ6340 M82 --

返回页首


呼和浩特至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4... 0835 1410 CA1117 YN7 2

返回页首


香港至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
......7 1320 1610 CJ638 M82 --
.2..... 1545 1845 CA106 737 --
1.3.5.. 1635 1935 CA106 737 --
.....6. 1900 2200 CA106 737 --
...4... 1930 2220 CJ638 M82 --

返回页首


济南至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0755 1940 SC757 SF3 --
1..4... 1110 1235 CZ3673 737 --
...4.6. 1330 1500 CJ6578 YN7 --
..3...7 1405 1530 CJ6658 YN7 --
1..4... 1900 2000 MU5625 M82 --

返回页首


昆明至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
......7 1510 1940 CJ6426 M82 1
.2..... 1420 1900 CJ6422 M82 1
1..4... 1725 2200 CJ6428 M82 1

返回页首


南京至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 0940 1100 CJ6534 M82 --
.2...6. 1115 1235 H4 225 737 --
1234.6. 1725 1900 MU5621 FK1 -- 或320
....5.7 1825 1950 MU5621 FK1 -- 或320
..3..6. 1950 2050 CJ6386 M82 --
...4..7 2035 2200 CJ6324 M82 --

返回页首


青岛至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0835 0940 SC715 SF3 --
..3...7 1245 1400 SC723 SF3 --
...4... 1245 1400 SC725 SF3 --
1...5.. 1245 1400 SC727 SF3 --
.2..... 1340 1440 CJ6574 YN7 --
1..4... 1600 1655 CZ8955 737 --
...4.6. 1630 1720 SC3615 320 --

返回页首


上海至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1035 1225 CJ6522 M82 --
---4--7 1310 1520 CJ6755 M82 --
-2----- 1310 1500 CJ6757 M82 --
-2--56- 1440 1610 4G813 737 --
1234567 1545 1720 MU5605 M90 --
1------ 1555 1740 FM571 757 --
----5-- 1605 1740 FM571 757 --
---4--- 1605 1740 FM571 757 --
1234567 1925 2055 CJ6524 M82 -- orABF

返回页首


沈阳至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1410 1530 CJ6205 YN7 --

返回页首


深圳至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 0910 1310 4G893 737 1
...4..7 1025 1520 CJ6755 M82 1
.2..56. 1200 1610 4G813 737 1
.....6. 1230 1710 CZ3655 737 1 或320
..3..6. 1350 1810 CJ6326 M82 1
...4..7 1355 1815 CJ6332 M82 1
12..5.. 1405 1830 CJ6336 M82 1

返回页首


石家庄至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0835 1150 GP7609 YN7 1

返回页首


太原至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0800 1135 8C605 YN7 1
1...5.. 0810 1150 MU7603 YN7 1

返回页首


天津至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0810 0900 X2 251 737 --
.2..5.. 0830 0920 X2 231 737 --
1.3..6. 0900 1000 X2 229 737 --
...4..7 1015 1135 8C605 YN7 --
1...5.. 1020 1150 MU7603 YN7 --

返回页首


乌鲁木齐至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...... 0855 1455 XO9603 TU5 1 或757

返回页首


武汉至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...... 0750 0940 WU605 737 --
..3.5.. 0800 1000 WU607 737 --
.2.4... 1050 1220 H4341 737 --
..3.... 1120 1310 4G893 737 --
.2...6. 1250 1505 CZ3649 737 --
...4..7 1620 1815 CJ6332 M82 --

返回页首


厦门至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 1150 1400 MF8605 757 --
1.3.... 1625 2010 CJ6822 M82 1
.....6. 1630 2010 CJ6822 M82 1

返回页首


西安至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....4... 1215 1420 CJ6262 M82 FY
1....... 1250 1455 XO9603 TU5 Y
.2.... 1650 1900 CJ6422 M82 FY
.2....7.. 1945 2135 CJ6424 M82 FY

返回页首


郑州至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.. 0845 1010 Z2 367 737 -- 13/5>
..3.5.. 1715 1835 CZ3663 737 --

返回页首


珠海至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 1020 1500 CJ6757 M82 1

返回页首