广州至各地

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 长春 长沙 成都 重庆
大连 福州 桂林 贵阳 海口
杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特 香港
济南 昆明 兰州 南昌 南京
南宁 青岛 上海 沈阳 石家庄
太原 天津 乌鲁木齐 武汉 厦门
西安 西宁 银川 郑州

北京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0820 1105 CZ3101 777 --
12.45.. 0920 1210 CZ3107 320 -- 或757
.2..5.. 1000 1250 CZ345 777 --
..34567 1010 1300 CZ3105 757 -- (4)>14/6>
30/8>
1234567 1140 1420 CZ3103 777 -- 或767
..34.67 1245 1535 CZ3113 767 -- 或757
.....6. 1250 1705 X2 180 737 1
1234567 1305 1555 CA1322 747 --
.....6. 1340 1620 CZ374 757 --
...4..7 1345 1730 X2 168 737 1
.2..5.. 1350 1640 CZ354 320 --
..3..6. 1350 1640 CZ366 757 -- 或320
1234567 1425 1715 WH2138 ABF --
1234567 1505 1755 CZ3109 777 --
..3.5.7 1655 2000 XO9312 TU5 -- 或ILW,757
1...5.. 1800 2045 CZ326 767 --
.2...6. 1800 2045 CZ3195 320 -- (6)>5/6,30/8>
1234567 1835 2130 CA1302 747 --
.....6. 1955 2240 CA173 340 --
.2...6. 2005 2230 CA978 767 --

返回页首


长春

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1300 1705 CJ6342 M82 --

长沙

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1....6. 1020 1130 CZ3374 737 --
.2..5.. 1230 1350 SZ4772 737 --
12345.7 1425 1530 CZ3376 737 --
.234567 1630 1730 CZ3380 737 --
1234567 2005 2125 CZ3388 737 --

返回页首


成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0815 1010 CZ3403 757 --
1234567 1015 1210 SZ4304 737 --
.2...6. 1120 1320 G8 637 737 --
1234567 1410 1625 CZ3413 757 --
1234567 1430 1630 SZ4302 757 --
1234567 1530 1730 3U332 TU5 -- 或320
1..4..7 1620 1930 SZ4308 737 1
.2.4... 1620 1920 3U 338 320 1 或TU5
..3..6. 1830 2045 SZ4306 737 --
.2..5.. 1830 2130 SZ4308 737 1

返回页首


重庆

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0935 1125 CZ3405 767 --
1234567 1005 1200 3U342 TU5 -- 或320
1234567 1135 1310 SZ4320 757 -- 或737
.2.4..7 1235 1355 FM 386 757 --
..3.... 1250 1425 WH2350 TU5 --
1...... 1305 1455 G8 672 737 --
1234567 1310 1505 CZ3415 320 --
......7 1440 1620 WH2354 TU5 --
1234567 1515 1655 SZ4350 737 --
1234567 1805 2055 SZ4342 757 1 或737

返回页首


大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0800 1115 CZ3605 320 --
1234567 1255 1550 CJ6322 M82 -- orABF
...4..7 1800 2200 CJ6324 M82 1
.2..5.. 1800 2200 CJ6328 M82 1

返回页首


福州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0805 0915 CZ3539 757 --
..3..6. 0805 0915 CZ3539 757 --
1.3.5.7 0940 1055 MU5364 FK1 --
1..4... 1030 1140 MF8362 737 --
......7 1030 1145 IV8362 737 --
.2.4.6. 1035 1150 MU5318 FK1 -- 或320
..3..6. 1445 1555 MF8362 737 --
12.45.7 1845 1955 CZ3505 320 --
1234567 1930 2050 MF8326 757 --

返回页首


桂林

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0740 0845 CZ3301 757 -- (2)(6)->25/4
.2...6. 0825 0940 CZ3301 320 -- 28/4->
.234567 1330 1430 CZ8992 737 --
1...... 1510 1610 CZ8992 737 --
.....6. 1520 1620 Z2331 737 --
1234567 1805 1900 SZ4342 757 -- 或737
.2..... 2000 2100 CZ8994 737 --
1234567 2055 2150 CZ8934 737 --
..3.... 2210 2300 CZ8994 737 -- 1/7->
1...5.. 2210 2300 CZ8994 737 -- 1/7->

返回页首


贵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1040 1220 CZ3411 757 -- 或320
......7 1130 1300 SZ4334 737 --
..3...7 1140 1310 3Q4348 737 --
.2.4... 1205 1330 3U322 320 -- 或TU5
1234567 1700 1820 SZ4362 757 --
1234567 1920 2040 SZ4332 757 --

返回页首


海口

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5.. 0650 0750 CZ3906 737 --
1234567 0705 0815 CZ3932 757 -- 或737
.2.4.6. 0745 0850 CZ3317 757 --
1.3.5.7 0950 1105 CZ3317 737 --
1234567 1110 1210 H4 170 737 --
1..4.6. 1200 1300 SZ4370 757 --
..3..6. 1320 1410 H4356 737 --
..3...7 1335 1430 H4336 737 --
1234567 1440 1550 CZ3942 757 -- 或737
1234567 1530 1640 CZ3934 757 -- 或737
1234567 1635 1740 CZ3940 737 -- 或757
1234567 1855 2005 CZ3936 757 -- 或737
..34..7 2025 2130 H4180 737 --

返回页首


杭州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 0940 1125 3Q4547 737 --
1234567 1020 1210 CZ3521 777 --
1234567 1155 1335 MU5360 ABF --
.2.4.6. 1420 1615 FM352 757 --
1234567 1600 1745 CZ3501 777 --
.2..5.. 1800 1925 CJ6328 M82 --
1234567 1910 2105 F65932 320 --

返回页首


哈尔滨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 1010 1520 SZ4633 737 1
.2..5.. 1055 1605 SZ4631 737 1
1234567 1250 1640 CJ6362 ABF -- 或M90
...4... 1545 2020 CJ6238 M82 --

返回页首


合肥

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1045 1225 MU5358 M82 --
1234.67 1710 1900 CZ3817 320 -- 或757
.234.67 2010 2155 MU5342 M82 --

返回页首


呼和浩特

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1640 2120 CA1384 146 1

返回页首


香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0800 0850 CZ 301 320 --
1234567 0825 0905 CZ 319 777 -- 或757
1234567 1010 1055 CZ 303 320 -- (257)7/8->
1234567 1115 1155 CZ 307 757 --
..3.5.7 1540 1625 CZ397 757 -- 7/8->
1234567 1820 1900 CZ 305 320 -- (357)7/8->
..3.5.7 1820 1900 CZ397 757 -- ->5/8

返回页首


济南

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 0805 1020 CZ3509 320 --
1234567 1155 1425 MU5328 M82 --
......7 1205 1420 SC138 737 --
...4... 1320 1540 CZ3509 320 --
.2.4.6. 1405 1620 3U392 TU5 -- 或320
..3.... 1515 1730 CZ3509 320 --
...4... 1545 1805 CJ6238 M82 --
1.3..6. 1900 2130 SC138 737 --

返回页首


昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0730 0940 CZ3409 320 --
...4... 0855 1110 CZ 393 320 --
1..4.67 1040 1240 3Q4382 737 --
.23.5.. 1115 1300 3Q4382 767 --
..3...7 1140 1440 3Q4348 737 1
...4... 1430 1630 3Q4384 737 --
123.567 1645 1900 CZ3419 320 -- 或757
.2.4..7 1645 1850 3Q4344 737 --
..3..6. 1705 1855 SZ4372 737 --
1234567 1830 2030 3Q4342 767 --

返回页首


兰州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3..6. 1220 1520 WH2312 TU5 --
.2.45.7 1255 1555 WH2322 TU5 --

返回页首


南昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.. 1225 1335 X2 301 737 --
12.4.67 1625 1735 CZ3535 737 --
...4... 0925 1050 MU5366 FK1 --
1234567 2000 2115 MU5362 FK1 --

返回页首


南京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 1040 1245 FM356 737 --
1.345.7 1050 1250 FM356 757 -- 或737
1234567 1150 1315 CZ3513 320 --
1234.6. 1440 1645 MU5338 FK1 -- 或320
....5.7 1545 1735 MU5338 FK1 -- 或320
...4..7 1640 2025 WH2834 146 1
1...... 1645 1855 MU5334 FK1 -- 或320
1234567 1700 1840 CZ3507 777 -- 或757,320
.2.4... 1745 1950 MU5334 FK1 -- 或320
...4..7 1800 1955 CJ6324 M82 --

返回页首


南宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0715 0820 CZ3307 757 -- 或320
.2....7 1350 1520 CZ8996 737 --
....5.. 1500 1600 CZ8996 737 --
1234567 1540 1640 CZ3331 737 --
1.34.6. 1850 2000 CZ3327 757 --

返回页首


青岛

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 0955 1235 CZ3615 737 --
.23..6. 1005 1235 CZ3533 737 --
.2..5.. 1055 1335 SZ4631 737 --
......7 1115 1350 CZ3615 320 --
1234567 1855 2145 MU5322 M82 --
..3.5.7 1120 1405 G8601 737 --
1...... 1320 1600 CZ3533 320 --

返回页首


上海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0745 0940 CZ3609 320 --
.2..5.. 0745 0940 CZ3611 320 --
1..4... 0745 0940 CZ3613 320 --
.....6. 0745 0940 CZ3617 320 --
1234567 0900 1100 CZ3523 777 --
1234567 1025 1220 CZ3527 777 -- 或757,320
1234567 1120 1310 MU5380 ABF --
1...5.. 1445 1700 FM302 757 --
..3...7 1445 1635 FM 302 757 --
.2...6. 1455 1650 FM302 757 --
1234567 1610 1800 CZ3503 777 --
1.345.7 1705 1855 FM304 757 --
1234567 1840 2035 MU5306 ABF --
.2.4.6. 1940 2125 FM308 757 --
1234567 1950 2145 MU5320 ABF  

返回页首


沈阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0850 1320 CZ3607 320 -- (5)5/6->28/8
.2.4.67 0900 1235 CZ3601 320 -- 或 757
1234567 1810 2120 CJ6302 ABF -- 或M90

返回页首


石家庄

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4..7 1220 1520 MU7382 YK2 --
....5.. 1715 2015 MU7382 YK2 --

返回页首


太原

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1100 1400 MU7304 YK2 --
..3..6. 1255 1500 WH2372 TU5 -- 10/7->,or320
1234567 1825 2120 MU7312 YK2 --

返回页首


天津

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1145 1440 CA1318 737 --
1.3.5.. 1635 1920 X2 202 737 --
.2..... 1650 1930 X2 202 737 --

返回页首


乌鲁木齐

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0855 1415 CZ3911 757 -- (3)(7)1/7->
.2.45.7 1415 1935 XO9302 ILW -- 或TU5,757
1.3.... 1415 1935 XO9302 TU5 -- 或757
.....6. 1525 2200 XO9308 TU5 1
..3.5.7 1655 0100 XO9312 TU5 1 或ILW,757

返回页首


武汉

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0955 1135 CZ3342 737 -- 或757
..3...7 0955 1125 WU316 737 --
1234567 1325 1505 CA1324 737 --
1..4... 1355 1600 CA1382 146 --
1234567 1500 1635 WU312 737 --
12.45.7 1625 1750 CZ3346 737 --
.. 3...7 1640 1820 CA1384 146 --
.2..5.7 1720 1905 MU5386 M82 --
..3.5.7 1745 1930 WH2366 146 --
..3..6. 1755 1935 CZ3348 737 --
1234567 2015 2135 CZ3350 757 -- 或737

返回页首


厦门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0840 0950 MF8306 757 --
...4..7 1330 1505 CJ6531 M82 --
1.3.... 1035 1145 MU5906 FK1 -- 或320
..3..6. 1400 1520 CZ 347 757 -- 或320
.2..5.7 1400 1510 CZ3807 320 --
.2..... 1415 1520 CZ395 320 --
1.3..6. 1430 1540 CJ6529 M82 --
.234.67 1605 1710 MU5388 M82 --
1..4.6. 1710 1820 CZ8985 737 --
1234567 2035 2140 MF8302 757 --

返回页首


西安

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1105 1320 WH2306 ABF --
1234567 1520 1740 CZ3201 767 --
.2..567 1725 1935 WH2368 ABF --

返回页首


西宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 1250 1645 WH2350 TU5 1
......7 1440 1840 WH2354 TU5 1
.....6. 1525 1840 XO9308 TU5 --

返回页首


银川

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.7 1745 2220 WH2366 146 1

返回页首


郑州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0940 1145 CZ3915 757 --
1234567 1655 1900 CZ3392 737 --
.23.5.7 1840 2040 Z2 332 737 --
1..4... 1840 2040 Z2 332 737 --
....5.. 2005 2215 CZ3396 737 --
.....6. 1840 2040 Z2332 737 --

返回页首