各地至昆明

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 长春 长沙 成都 重庆
大连 福州 广州 桂林 贵阳
海口 杭州 哈尔滨 合肥 香港
济南 兰州 南昌 南京 南宁
青岛 上海 沈阳 深圳 石家庄
太原 天津 乌鲁木齐 武汉 厦门
西安 郑州 珠海

北京至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 0800 1140 CA905 737 --  
1.3..6. 0800 1230 X2 101 737 1  
.2..... 0830 1130 CA1403 767 --  
1....... 0830 1130 CA1403 767 --  
.....6. 1945 1245 SZ4172 TU5 -- 1/7>
1234567 1210 1500 3Q4122 767 --  
......7 1255 1555 CA1403 767 -- >20/5
.2...6. 1450 1910 3Q4146 737 1  
...4..7 1630 1940 SZ4172 737 --  
.2...... 1810 2110 3Q4182 767 --  
..3.56. 1810 2110 3Q4182 767 --  
1..4..7 1900 2200 3Q4184 767 --  

返回页首


长春至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0850 1440 CJ6441 M82 1  

返回页首


长沙至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0825 0940 CZ3467 737 --  
...4..7 0955 1145 G8 645 737 --  
..3...7 1025 1230 WH2811 146 --  
.....6. 1045 1220 X2 221 737 --  
1..4... 1050 1230 MU5451 M82 --  
123..6. 1410 1600 3Q4536 737 --  
.2..5.. 1430 1615 SZ4775 737 --  

返回页首


成都至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0810 0910 SZ4415 757 --  
1.3..6. 0810 1910 SZ4415 737 --  
...4..7 0810 0910 SZ4415 737 --  
1....... 1025 1150 WH2435 146 --  
....5.. 1055 1210 WH2425 320 -- 或TU5
..3..6. 1330 1440 CJ6441 M82 --  
.2..5.7 1335 1450 XO9405 737 -- 或TU5
..3..6. 1355 1500 SZ4411 737 --  
1..4... 1545 1645 CJ6427 M82 --  
.2..... 1605 1720 WH2415 146 --  
...4.6. 1620 1745 WH2415 146 --  
1.34.6. 1620 1730 3Q4476 737 --  
12..5.. 1710 1815 SZ4411 757 --  
.2..5.. 1740 1850 3Q4408 737 --  
..3..6. 1810 1920 3Q4658 737 --  
1234567 1820 1920 3U465 320 -- 或TU5

返回页首


重庆至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
......7 0755 0905 SZ4425 737 --  
.2..5.. 0755 0905 SZ4425 737 --  
..3..6. 0755 0905 SZ4425 737 --  
1...... 0820 1020 3U467 YN7 --  
...4..7 0820 1020 3U467 YN7 --  
.2..5.. 1025 1130 MU7419 737 --  
.2..5.. 1050 1200 XO9431 737 -- 或TU5
1.3456. 1140 1305 CJ6403 M90 --  
......7 1305 1430 CJ6425 M82 --  
.2..... 1310 1420 CJ6241 M82 --  
.2..5.. 1350 1450 3Q4150 737 --  
.2....7 1440 1550 3Q4576 737 --  
.2..5.. 1500 1600 3Q4576 737 -- 1/5>
..3..6. 1640 1805 MU5447 FK1 -- 或320
......7 1700 1800 WU423 737 --  
.2.45.7 1710 1820 3Q4594 737 --  
1...5.. 1740 1850 3Q4402 737 --  
1.3.56. 1820 1920 3Q4592 737 --  
1..4... 1900 2005 SZ4425 757 --  

返回页首


大连至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 0835 1340 CJ6421 M82 1  
......7 0930 1430 CJ6425 M82 1  
1..4... 1205 1645 CJ6427 M82 1  

返回页首


福州至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.7 0825 1055 MU5485 FK1 --  
.2..... 1445 1720 IV8409 737 --  
....5.7 1630 1900 IV8409 737 --  
..3..6. 1740 2040 3Q4582 737 --  

返回页首


广州至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0730 0940 CZ3409 320 --
...4... 0855 1110 CZ 393 320 --
1..4.67 1040 1240 3Q4382 737 --
.23.5.. 1115 1300 3Q4382 767 --
..3...7 1140 1440 3Q4348 737 1
...4... 1430 1630 3Q4384 737 --
123.567 1645 1900 CZ3419 320 -- 或757
.2.4..7 1645 1850 3Q4344 737 --
..3..6. 1705 1855 SZ4372 737 --
1234567 1830 2030 3Q4342 767 --

返回页首


桂林至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 1500 1620 3Q4588 737 --
1234567 1510 1630 CZ8947 737 --
..3..6. 2010 2130 3Q4586 737 --

返回页首


贵阳至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12.456. 0800 0920 G4 421 YN7 --
...4..7 1125 1215 SZ4663 737 --
..3...7 1350 1440 3Q4348 737 --
.2..5.. 1600 1710 F6 5935 320 --
..3...7 1600 1710 G4 423 YN7 --
.2..5.. 1715 1805 SZ4518 737 --
1..4..7 2050 2140 3Q4546 737 --

返回页首


海口至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0815 0940 H4 187 737 --
.2..5.. 0830 1010 CZ3431 737 -- 或757
..34.67 1035 1210 3Q4386 737 -- (4)1/5>
.2..5.. 1205 1345 SZ4376 757 --

返回页首


杭州至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 1225 1620 3Q4588 737 1
.2..5.. 1305 1710 F6 5935 320 1

返回页首


哈尔滨至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 0850 1420 CJ6241 M82 1
....5.. 0930 1445 CJ6247 M82 1
...4... 1350 1950 3Q4652 737 1

返回页首


合肥至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.5.7 1445 1820 3Q4594 737 1

返回页首


香港至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1325 1535 CZ 342 320 --

返回页首


济南至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0820 1230 MU5451 M82 1
1.3..6. 0945 1230 X2 101 737 --
1...... 1120 1420 3Q4596 737 --
.2..... 1245 1700 SC145 737 1
...4... 1655 1950 3Q4652 737 --
....5.. 1920 2220 3Q4698 737 --

返回页首


兰州至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 1400 1720 WH2415 146 1
...4.6. 1420 1745 WH2415 146 1
1..4... 1910 2100 3Q4962 737 --

返回页首


南昌至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4..7 1345 1605 MU5429 FK1 --

返回页首


南京至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0805 1230 WH2811 146 1
...4... 1050 1330 3Q4572 737 --
.2....7 1220 1550 3Q4576 737 1
..3..6. 1400 1805 MU5447 FK1 1
..3..6. 1640 1940 3Q4574 737 1

返回页首


南宁至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.45.7 1020 1120 CZ8745 737 --
1..45.. 1100 1220 CZ3459 757 -- 或737,320
1.3..6. 1300 1400 3Q4388 737 --

返回页首


青岛至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0755 1210 SC245 737 1
...4..7 1255 1800 3Q4566 737 1

返回页首


上海至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
123-567 0750 1040 FM451 757 -- 或737
---4--- 0750 1100 FM451 757 -- 或737
12-4-6- 1005 1245 MU5405 M82 --
123-567 1150 1430 3Q4542 767 --
---4--- 1210 1450 3Q4542 767 --
-2---5-- 1415 1805 SZ4518 737 1
1--4--7 1800 2140 3Q4546 737 1
------7 1955 2350 3Q4550 737 1

返回页首


沈阳至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3456. 0730 1305 CJ6403 M90 1
1..4... 1240 1800 3Q4656 737 1
1234567 1255 1800 3Q4682 737 1 (1)(4)1/5->

返回页首


深圳至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..45.. 0905 1220 CZ3459 757 1 或 737,320
12.456. 1050 1400 3Q4328 737 1
1.3..6. 1450 1650 4G 833 737 --
...4..7 1540 1740 3Q4396 737 --
1...... 1735 1940 3Q4398 737 --
..3..6. 1805 1955 SZ4374 737 -- 1/8->
..3..6. 1820 2000 3Q4394 767 --
.2..5.. 1840 2040 3Q4390 737 --

返回页首


石家庄至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 1120 1450 3Q4150 737 1

返回页首


太原至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0745 1130 GP7419 737 1
.2..5.. 1220 1600 3Q4722 737 1 1/5>

返回页首


天津至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....6. 0800 1220 X2 221 737 1
...4..7 0830 1140 X2 225 737 --
.2..... 0850 1300 X2 227 737 1

返回页首


乌鲁木齐至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 09255 1450 XO9405 757 1 或TU5
1..4... 1600 2100 3Q4962 737 1

返回页首


武汉至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.. 0750 0950 WU421 737 --
.2....7 0740 0945 CZ3443 737 --
1....6. 1000 1205 XO9451 737 -- 或TU5
.2..5.. 1020 1210 SC245 737 --
..3..6. 1040 1240 SZ4585 737 --
...4... 1410 1610 CZ3443 737 --
......7 1520 1800 WU423 737 1
..3..6. 1755 1940 3Q4574 737 --

返回页首


厦门至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0805 1025 MF8405 737 --  
.2..5.. 1055 1320 SZ4872 TU5 -- 或737
..3..6. 1105 1330 3Q4816 737 --

返回页首


西安至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....5.. 0850 1210 WH2425 320 FY
...4..6. 0905 1050 WH2409 320 FY  
.2.... 0905 1105 WH2409 320 FY
....5.. 1035 1230 3Q4282 737 Y
.2..... 1150 1340 CJ6421 M82 FY
.2....7 1505 1700 SC145 737 Y
..3...7 2020 2220 3Q4128 737 Y

返回页首


郑州至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0815 1030 Z2 371 737 --
.2...6. 0825 1050 CZ3479 737 --
.2..... 1035 1300 X2 227 737 --
....5.. 1245 1445 CJ6247 M82 --
1234567 1535 1800 3Q4682 737 -- (1)(4)1/5>

返回页首


珠海至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3..6. 0830 1120 CZ8747 737 1
.2.45.7 0840 1120 CZ8745 737 1
1.3..6. 1110 1400 3Q4388 737 1

返回页首