武汉至各地

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 长春 长沙 成都 重庆
大连 福州 广州 桂林 贵阳
海口 杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特
济南 昆明 兰州 南京 南宁
青岛 上海 沈阳 深圳 石家庄
太原 天津 乌鲁木齐 厦门 西安
西宁 银川 郑州 珠海

北京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0820 1010 CZ3117 757 -- 或737
......7 1130 1300 CJ6715 M82 --
1234567 1220 1405 CZ3137 757 --
1..4... 1325 1505 CZ3135 737 --
1234567 1400 1540 WU121 737 --
1234567 1535 1730 CA1334 737 --
1234567 1600 1745 CZ3139 757 -- 或737

返回页首


长春

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.. 0800 1150 WU607 737 1
.2...6. 1250 1700 CZ3649 737 1
1...... 1820 2115 CJ6346 M82 --

返回页首


长沙

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.7 1100 1200 Z2301 YN7 --

返回页首


成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12.4.6. 0755 0920 WU401 737 --
...4... 0920 1100 SZ4722 737 --
.2..... 0945 1120 SZ4722 757 --
1..4... 1310 1630 3U328 YN7 1
......7 1640 1820 SZ4722 737 --
1.3.56. 1805 1950 CZ3441 737 --
1.3..6. 1835 2020 SZ4556 737 --
....5.. 1920 2100 SZ4722 757 --
..3...7 1925 2040 3U326 TU5 -- 或320
1...5.. 1935 2105 SZ4580 737 --

返回页首


重庆

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0955 1120 F65979 320 --
......7 1520 1620 WU423 737 --
.2.4.6. 1720 1820 WU435 737 --
1.3.5.. 1830 1955 CZ3445 737 --
..3..6. 1900 2110 3U348 YN7 --
..3..6. 2055 2200 SZ4724 737 --

返回页首


大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...... 0750 0940 WU605 737 --
..3.5.. 0800 1000 WU607 737 --
.2.4... 1050 1220 H4341 737 --
..3.... 1120 1310 4G893 737 --
.2...6. 1250 1505 CZ3649 737 --
...4..7 1620 1815 CJ6332 M82 --

返回页首


福州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 0800 0910 WU551 737 --
.2...6. 1105 1230 WH2517 146 --
..3...7 1205 1320 CZ3545 737 --
.2..5.. 1600 1715 CZ3827 737 --
..3...7 2045 2150 IV8204 737 -- 22/6->

返回页首


广州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0750 0905 WU315 737 --
1234567 0850 1040 CZ3341 737 -- 或757
1234567 1055 1235 CA1323 737 --
1..4... 1115 1300 CA1381 146 --
1234567 1255 1420 WU311 737 --
1234567 1305 1450 CZ3345 737 -
..3...7 1115 1300 CA1383 146 --
.2..5.7 1455 1630 MU5385 M82 --
..3.5.7 1530 1700 WH2365 146 --
1234567 1745 1920 CZ3349 757 --

返回页首


桂林

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1445 1610 SC551 737 -- 1/7->
....5.. 1500 1600 WU313 737 --
.2..... 1805 1920 CZ3711 737 --
.2..5.. 1850 2005 CZ8962 737 --

返回页首


贵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1015 1210 WH2863 146 --
1..4... 1415 1545 SZ4560 737 --
..3.5.7 1735 1905 SZ4662 737 --
...4..7 1735 1855 WU437 737 --
.2...6. 1950 2120 SZ4560 737 --

返回页首


海口

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4... 0750 0950 WU301 737 --
1..4..7 1055 1405 H4242 737 1
.2..... 1105 1300 WH 2387 320 -- 或TU5
......7 1225 1425 CZ3353 737 --
1.34.6. 1415 1615 CZ3353 737 --
1.3456. 1545 1745 H4 142 737 --

返回页首


杭州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4... 0750 0950 WU301 737 --
....5.. 1000 1205 CZ3359 737 --
.2..... 1115 1330 WH2387 320 -- 10/6->,或TU5
1..4.6. 1125 1435 H4242 737 1
1...... 1305 1505 CJ6345 M82 --
1.3..6. 1410 1610 CZ3353 737 --
1234567 1540 1745 H4142 737 --
.2.4... 1545 1740 H4342 737 --

返回页首


哈尔滨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0800 1210 WU 517 737 1
1.3..67 1220 1635 CZ3641 737 1
....5.. 1220 1635 CZ3643 737 1
.2..... 1250 1635 WU603 737 1

返回页首


合肥

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 1615 1705 MU5310 M82 --

返回页首


呼和浩特

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 2050 2230 CA1386 146 --
..3...7 1920 2120 CA1384 146 --

返回页首


济南

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0800 0920 WU557 737 --
.2..5.. 1445 1600 CZ8961 737 --
.2...6. 1715 2040 SC768 SF3 1
1.3..6. 1900 2025 MU5398 M82 --
..3...7 1905 2040 SC552 737 -- 1/7->
.....6. 1915 2050 SC332 737 --

返回页首


昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.. 0750 0950 WU421 737 --
.2....7 0740 0945 CZ3443 737 --
1....6. 1000 1205 XO9451 737 -- 或TU5
.2..5.. 1020 1210 SC245 737 --
..3..6. 1040 1240 SZ4585 737 --
...4... 1410 1610 CZ3443 737 --
......7 1520 1800 WU423 737 1
..3..6. 1755 1940 3Q4574 737 --

返回页首


兰州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0800 1100 WU231 737 1
1...5.. 1525 1740 WH2538 146 --
.2...6. 1530 1740 WH2518 146 --

返回页首


南京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0900 1020 WU511 YN7 --
1..4.6. 0900 1000 MU5308 M82 --
.....6. 0915 1015 CZ3847 737 --
.2..... 1135 1235 WH2814 146 --
1...5.. 1250 1350 CZ3825 757 --
..3...7 1250 1350 CZ3825 737 --
.2..5.. 1435 1550 MU5912 FK1 -- 或320
..3..6. 1455 1600 3Q4573 737 --
1...5.. 1520 1620 WH2864 146 --

返回页首


南宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....6. 1415 1610 SC331 737 --
1...... 1430 1620 SC231 737 --

返回页首


青岛

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0800 0930 WU517 737 --
1..4... 0945 1115 SZ4559 737 --
1.3..67 1220 1410 CZ3641 737 --
.2...6. 1515 1645 SZ4559 737 --
.2..5.. 1540 1725 SC246 737 --
1...... 1925 2110 SC232 737 --

返回页首


上海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 0740 0830 CZ3577 737 --
..3..6. 0830 0940 WU503 737 --
1234567 0950 1115 SZ4541 757 -- 或737
1234567 1215 1320 WU501 737 --
.2..... 1300 1415 WH2575 TU5 --
1234.6. 1330 1455 CZ3579 757 --
....5.7 1330 1505 CZ3579 757 -- 或737
1234567 1800 1925 CZ3543 757 --
1234567 1605 1720 MU5324 ABF --
..3.... 2100 2210 MU5376 ABF --
......7 2100 2210 MU5376 ABF --

返回页首


沈阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0800 1130 WU557 737 1
1...5.. 0810 1135 CZ3645 737 1
..3.5.7 1115 1335 SZ4661 737 --
......7 1120 1340 4G891 737 --
......7 1130 1500 CJ6715 M82 1
..3..6. 1200 1430 CZ8797 737 -- ->14/7
.2..5.. 1840 2100 CJ6312 M90 --

返回页首


深圳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12.4.67 0845 1030 CZ3335 737 --
1234567 0915 1045 WU321 737 --
.2...6. 1005 1210 CA1385 146 --
1234567 1110 1250 4G898 737 --
...4..7 1120 1300 CJ6331 M82 --
1..4.6. 1125 1305 H4242 737 --
1234567 1320 1455 CZ3355 737 --
1.3..6. 1425 1600 MU5397 M82 --
....5.. 1500 1740 WU313 737 1
..3.... 1710 1840 4G894 737 --
......7 1740 1910 4G892 737 --

返回页首


石家庄

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...... 1335 1720 GP7310 YN7 1

返回页首


太原

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...... 1325 1635 8C302 YN7 1
1...... 1500 1630 GP7512 YK2 --
..3.... 1520 1700 GP7314 YK2 --
.....6. 1525 1715 GP7318 YK2 --

返回页首


天津

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0810 0950 CZ3645 737 --

返回页首


乌鲁木齐

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
......7 0805 1225 CZ3995 757 -- 7/6->

返回页首


厦门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.. 0810 0930 WU801 737 --
1234567 0800 0915 CZ3841 757 -- 或737
.....6. 1010 1120 MF8310 737 -- 8/8->30/9
1..4... 1020 1115 WH2801 ABF --
1...... 1410 1545 MF8202 757 --
.....6. 1410 1545 MF8202 757 -- ->7/8,1/10->

返回页首


西安

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0800 0905 WU231 737 --
1...... 1010 1120 MF8201 757 --
.....6. 1010 1120 MF8201 757 -- ->7/8,1/10->
......7 1200 1305 WH2303 ABF --
.....6. 1325 1520 2Z302 YN7 --
1..4... 1435 1550 WH2802 ABF --
...4..7 1520 1720 2Z510 YN7 --
..3...7 1640 1805 IV8203 737 -- 22/6->
1...... 1705 1815 CZ3241 737 --
......7 1730 1835 CZ8723 737 --
.2..... 1720 1835 WH2388 320 -- 10/6->,orTU5
.2...6. 1740 1840 H4625 737 --
..3.... 1740 1940 2Z502 YN7 --

返回页首


西宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 1725 1920 WH2576 TU5 --

返回页首


银川

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....6. 1325 1720 2Z302 YN7 1
..3.5.7 2010 2220 WH2366 146 --

返回页首


郑州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1....6. 1520 1640 Z2304 YN7 --
..3.5.7 1420 1540 Z2302 YN7 --
.2...6. 1715 1845 SC768 SF3 --

返回页首


珠海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 1320 1520 CJ6311 M90 --
......7 1615 1725 WH2304 ABF --
...4... 1720 1850 WU345 737 --
....5.. 1750 1920 CZ8736 737 --
..3..6. 1820 1950 CZ8798 737 -- ->14/7
......7 2120 2245 CZ8724 737 --

返回页首