2000 冬季-2001 春季
| 包头 | 北海 | 长春 | 常德 | 长沙 | 常州 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 重庆 | 大连 | 敦煌 | 福州 | 广州 |
| 桂林 | 贵阳 | 海口 | 杭州 | 哈尔滨 | 合肥 |
| 呼和浩特 | 香港 | 黄山 | 济南 | 景德镇 | 昆明 |
| 兰州 | 拉萨 | 澳门 | 南昌 | 南京 | 南宁 |
| 宁波 | 青岛 | 齐齐哈尔 | 三亚 | 上海红桥 | 上海浦东 |
| 沈阳 | 深圳 | 太原 | 乌鲁木齐 | ||
| 西安 | 西宁 | 银川 | 郑州 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 1750 | 1850 | XW1259 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1940 | 2030 | CA1108 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ...4... | 1325 | 1750 | SZ4734 | 737 | 1 | |
| .....6. | 1325 | 1750 | SZ4734 | 737 | 1 | |
| .2..5.. | 1430 | 1845 | SZ4738 | 737 | 1 | |
| 1.3.... | 1650 | 2120 | SZ4734 | 737 | 1 | |
| .2.4..7 | 1800 | 2210 | CZ3148 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4567 | 0810 | 0945 | CA1609 | 737 | -- | |
| 1...5.. | 1015 | 1150 | SZ4605 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1025 | 1150 | CJ6144 | M82 | -- | |
| 1234567 | 1120 | 1255 | XW145 | 737 | -- | |
| 1.234567 | 1220 | 1350 | CJ6146 | M82 | -- | |
| .2..... | 1250 | 1415 | CJ6146 | M82 | -- | |
| 1234567 | 1530 | 1700 | CJ6148 | M82 | -- | |
| 1234567 | 1645 | 1820 | CJ6150 | M82 | -- | |
| ....5.. | 1750 | 1920 | CJ6346 | M82 | -- | |
| 1...... | 1750 | 1920 | CJ6346 | M82 | -- | |
| 1234567 | 2030 | 2155 | CJ6142 | M82 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3..6. | 1240 | 1505 | CZ3186 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2.4.6. | 0100 | 0300 | CJ6718 | M82 | -- | |
| ....5.7 | 0805 | 1015 | XW151 | 737 | -- | |
| 1234567 | 0930 | 1130 | CA1343 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1115 | 1330 | CZ3124 | 737 | -- | |
| ...4... | 1325 | 1525 | SZ4734 | 737 | -- | |
| .....6. | 1325 | 1525 | SZ4734 | 737 | -- | |
| .....6. | 1445 | 1700 | SZ4150 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1550 | 1750 | cz3142 | 737 | -- | or757 |
| 1234567 | 1620 | 1830 | XW135 | 737 | -- | |
| 1.3.... | 1650 | 1900 | CJ6712 | M82 | -- | |
| .2.4..7 | 1800 | 2000 | CZ3148 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 1900 | 2030 | XO9162 | 737 | -- | or757 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 0845 | 1110 | CA1405 | 767 | -- | |
| 12.456. | 0910 | 1130 | SZ4106 | 340 | -- | |
| ..3...7 | 0910 | 1130 | SZ4112 | 340 | -- | |
| ..3...7 | 0940 | 1150 | SZ4106 | 757 | -- | |
| 1234567 | 1055 | 1315 | 3U142 | 321 | -- | |
| 1234567 | 1210 | 1415 | SZ4102 | 757 | -- | |
| 1234567 | 1210 | 1415 | SZ4102 | 757 | -- | |
| 1234567 | 1400 | 1620 | SZ4108 | 757 | -- | |
| 1...5.. | 1455 | 1705 | SZ4606 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1630 | 1835 | SZ4104 | 340 | -- | |
| 1234567 | 1650 | 1905 | SZ4110 | 757 | -- | 1/1 |
| 1234567 | 1700 | 1925 | 3U146 | 321 | -- | |
| 1.3.4.7 | 1720 | 1940 | 3U602 | 320 | -- | |
| .2...6. | 1730 | 1940 | SZ4118 | 737 | -- | 1/1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 1040 | 1255 | SZ4138 | 757 | -- | |
| ..3...7 | 1340 | 1600 | XW147 | 737 | -- | |
| 1.3.567 | 1535 | 1750 | CA1409 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1550 | 1810 | 3U132 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1710 | 1930 | SZ4142 | 757 | -- | |
| ..34.67 | 1820 | 2035 | SZ4136 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .2..5.. | 0845 | 1000 | CA 923 | 767 | -- | ||
| ..3..6. | 0855 | 1000 | CA953 | 767 | -- | ||
| 1..4... | 0900 | 1000 | CA153 | 737 | -- | ||
| 1..4..7 | 0930 | 1040 | CA951 | 747 | -- | ||
| ..3..6. | 0935 | 1050 | CA151 | 767 | -- | ||
| 1234567 | 0950 | 1050 | CJ6126 | ABF | -- | ||
| 123.56. | 1005 | 1120 | CA1605 | 737 | -- | ||
| .2.45.7 | 1040 | 1145 | WU617 | 737 | -- | ||
| 1234567 | 1050 | ..4...0900 | 1000 | CA153 | 737 | -- | |
| 1..4..7 | 0930 | 1040 | CA951 | 747 | -- | ||
| ..3..6. | 0935 | 1050 | CA151 | 767 | -- | ||
| 1234567 | 0950 | 1050 | CJ6126 | ABF | -- | ||
| 123.56. | 1005 | 1120 | CA1605 | 737 | -- | ||
| .2.45.7 | 1040 | 1145 | WU617 | 737 | -- | ||
| 1234567 | 1050 | 1150 | HU297 | 737 | -- | ||
| 1.3.5.7 | 1310 | 1410 | CJ6761 | M82 | -- | ||
| ..3.5.7 | 1400 | 1500 | CZ3171 | 737 | -- | ||
| 1...5.. | 1400 | 1500 | CJ6715 | M82 | -- | ||
| 1234567 | 1500 | 1600 | CJ6122 | ABF | -- | ||
| 123456. | 1520 | 1620 | XW330 | 737 | -- | ||
| ......7 | 1600 | 1700 | XW330 | 737 | -- | ||
| .2...6. | 1645 | 1745 | CJ6124 | M82 | -- | ||
| ...4..7 | 1700 | 1800 | CJ6336 | M82 | -- | ||
| 1234567 | 1700 | 1800 | XW197 | 737 | -- | ||
| 1234567 | 1850 | 1950 | CJ6138 | M82 | -- | ||
| 1234567 | 2000 | 2100 | CJ6140 | M82 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.5.. | 1550 | 2010 | WH2156 | 146 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 0815 | 1040 | CA1505 | 737 | -- | |
| ...4..7 | 0940 | 1250 | MU5148 | 320 | 1 | |
| ..3..6. | 0940 | 1320 | MU5168 | 320 | 1 | |
| .2...6 | 1025 | 1250 | CJ6585 | M82 | -- | |
| .2.4... | 1030 | 1310 | CJ6259 | M90 | -- | |
| 1234567 | 1130 | 1400 | MF8116 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1500 | 1735 | MF8108 | 757 | -- | |
| 1234567 | 1815 | 2045 | IV8120 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ....5.7 | 0805 | 1225 | XW151 | 737 | 1 | 1/1 |
| 1234567 | 0830 | 1130 | CZ3196 | 757 | -- | |
| 1234567 | 0915 | 1205 | CA1321 | 777 | -- | |
| 1234567 | 1000 | 1250 | WH2137 | ABF | -- | |
| 1234567 | 1210 | 1505 | CZ3102 | 777 | -- | |
| ..3..6. | 1310 | 1610 | CZ346 | 777 | -- | |
| ...4.6. | 1310 | 1600 | XO9311 | 757 | -- | |
| 1234567 | 1400 | 1740 | HU270 | 737 | 1 | |
| 1234567 | 1450 | 1745 | CA1301 | 777 | -- | |
| ....5.. | 1500 | 1800 | CA174 | 747 | -- | |
| 1234567 | 1530 | 1820 | CZ3104 | 777 | -- | |
| .2.4..7 | 1620 | 1920 | CZ3114 | 757 | -- | |
| 1234567 | 1735 | 2035 | CZ3108 | 757 | -- | |
| 1234..7 | 1750 | 2035 | CA1309 | 777 | -- | |
| 1...... | 1810 | 2110 | CA177 | 747 | -- | |
| ....56. | 1830 | 2115 | CA1309 | 767 | -- | |
| 1234567 | 184 | 2140 | CZ3110 | 777 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2.4.6. | 1420 | 1855 | CA1535 | 737 | 1 | |
| ..3.5.7 | 1420 | 1845 | CA1225 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 1240 | 1530 | CZ8612 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1510 | 1750 | SZ4162 | 757 | -- | |
| 1....... | 1745 | 2120 | SZ4166 | 737 | -- | |
| 1.3.5.7 | 2035 | 2315 | SZ4164 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 0820 | 1200 | HU382 | 737 | -- | |
| 1234567 | 0840 | 1220 | CZ3122 | 777 | -- | |
| .2..5.. | 0840 | 1220 | XW115 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1030 | 1405 | WH2331 | ABF | -- | |
| 1.3.5.7 | 1045 | 1430 | CJ6271 | M90 | -- | |
| 1234567 | 1230 | 1610 | HU182 | 737 | -- | |
| ..3..6. | 1240 | 1730 | CZ3186 | 737 | 1 | |
| 1234567 | 1325 | 1705 | CZ3120 | 777 | -- | |
| 1234567 | 1415 | 1805 | HU282 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1700 | 2150 | HU122 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 0820 | 1010 | CA1509 | 737 | -- | |
| 1.3.4.7 | 0910 | 1105 | XW162 | 737 | -- | |
| 1234567 | 0940 | 1135 | MU5146 | 737 | -- | |
| .2..5.7 | 1200 | 1355 | MU5154 | 320 | -- | |
| .2.4.6. | 1420 | 1605 | CA1535 | 737 | -- | |
| ..3..6. | 1430 | 1615 | F65938 | 320 | -- | |
| ..3...7 | 1435 | 1630 | WH2152 | ABF | -- | |
| 1..4... | 1455 | 1640 | F65934 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1510 | 1655 | MU5128 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1940 | 2125 | F65940 | 320 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 0800 | 0950 | CA1603 | 737 | -- | |
| 1234567 | 0840 | 1015 | XW127 | 737 | -- | |
| 1..4... | 1020 | 1200 | F65933 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1150 | 1325 | WH2603 | 320 | -- | |
| 1.3.5.7 | 1200 | 1355 | 3U601 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1300 | 1450 | CA1623 | 737 | -- | |
| .2...6. | 1350 | 1525 | XO9601 | 757 | -- | |
| 1234567 | 1550 | 1725 | CJ6204 | M90 | -- | |
| 1.34.67 | 1700 | 1835 | CJ6212 | M90 | -- | |
| .2..5.. | 1740 | 1915 | CJ6212 | M90 | -- | |
| .2.4... | 1740 | 1915 | CJ6260 | M90 | -- | |
| 1234567 | 1750 | 1930 | CA1621 | 737 | -- | |
| .....6. | 1830 | 2000 | CJ6280 | M90 | -- | |
| 1.3.... | 1910 | 2030 | CJ6280 | M90 | -- | |
| 1.3.5.7 | 1920 | 2055 | CJ6272 | M90 | -- | |
| 1234567 | 2020 | 2155 | CJ6206 | M90 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 1020 | 1210 | MU5106 | M90 | -- | |
| ..3...7 | 2005 | 2150 | MU5164 | M90 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 1020 | 1210 | MU5106 | M90 | -- | |
| ..3...7 | 2005 | 2150 | MU5164 | M90 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ......7 | 0705 | 0850 | XW171 | 737 | -- | |
| 1..4... | 1040 | 1140 | CA1120 | 737 | -- | |
| ....5.. | 1340 | 1440 | CA1134 | 146 | -- | |
| ..3...7 | 1600 | 1700 | CA1124 | 146 | -- | |
| ..3...7 | 1710 | 1810 | CA1128 | 146 | -- | |
| 1234567 | 1800 | 1855 | CA1111 | 737 | -- | |
| .2...6. | 2020 | 2120 | CA1128 | 146 | -- | |
| 1234567 | 2030 | 2130 | XW175 | 737 | -- | |
| .2..5.. | 2050 | 2145 | CA1106 | 737 | -- | |
| 1234567 | 2115 | 2210 | CA1102 | 737 | -- | |
| 1...5.. | 2125 | 2220 | CA1130 | 146 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 0750 | 1105 | CA101 | 777 | -- | |
| 1234567 | 0825 | 1200 | KA905 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1010 | 1315 | CA111 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1200 | 1540 | KA901 | 330 | -- | |
| 1234567 | 1300 | 1605 | CA109 | 777 | -- | |
| 1...... | 1340 | 1700 | KA909 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1430 | 1800 | CZ310 | 757 | -- | |
| 1234567 | 1650 | 2005 | CA107 | 777 | -- | |
| ...4..7 | 1700 | 2020 | KA909 | 320 | -- | |
| ..3.... | 1810 | 2130 | KA909 | 320 | -- | |
| .2..5.. | 1910 | 2230 | KA909 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1925 | 2255 | KA903 | 330 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3..6. | 0940 | 1140 | MU5168 | 320 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ....5.. | 0940 | 1030 | SC102 | 737 | -- | |
| ......7 | 0940 | 1030 | SC502 | 737 | -- | |
| 1234.67 | 1000 | 1050 | SC102 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1140 | 1245 | MU5124 | M90 | -- | |
| 1234567 | 1900 | 1950 | MU5118 | 320 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1...5.. | 1750 | 2000 | CA1595 | 146 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3...7 | 0805 | 1135 | CA905 | 737 | -- | |
| 1234567 | 0810 | 1125 | CA1403 | 767 | -- | |
| 123456. | 0850 | 1215 | XW165 | 737 | -- | |
| .2.4..7 | 1115 | 1440 | CJ6405 | M90 | -- | |
| 1234567 | 1200 | 1515 | 3Q4122 | 767 | -- | |
| 1234.67 | 1350 | 1715 | SZ4172 | 757 | -- | |
| ....5.. | 1420 | 1820 | SZ4174 | 737 | 1 | |
| ...4.6. | 1445 | 1910 | 3Q4146 | 737 | 1 | |
| 1...... | 1445 | 1910 | 3Q4146 | 737 | 1 | |
| ....5.. | 1600 | 1925 | 3Q4126 | 737 | -- | |
| ..3.... | 1640 | 2005 | 3Q4126 | 737 | -- | |
| ......7 | 1750 | 2115 | XW165 | 737 | -- | |
| .23.56. | 1810 | 2125 | 3Q4182 | 767 | -- | |
| 1..4..7 | 1900 | 2215 | 3Q4184 | 767 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .23.5.7 | 1150 | 1340 | WH2112 | 321 | -- | |
| 1..4.6. | 1750 | 1940 | WH2114 | 321 | -- | |
| 1234567 | 1830 | 2020 | WH2116 | 321 | -- | |
| 1.3.5.7 | 2050 | 2240 | WH2120 | 321 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3...7 | 0910 | 1430 | SZ4112 | 340 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 1610 | 1930 | NX001 | 321 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34.6. | 1040 | 1250 | MU5150 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1230 | 1430 | XW193 | 737 | -- | |
| .2.4.67 | 1350 | 1550 | 4G832 | 737 | -- | |
| 12.45.7 | 1430 | 1630 | CA1511 | 737 | -- | |
| ..3..6. | 1530 | 1730 | CA1511 | 737 | -- | |
| 1...5.. | 1650 | 1850 | CZ8718 | 737 | -- | |
| .2..5.7 | 2000 | 2200 | MU5150 | 320 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 0730 | 0905 | CA1507 | 737 | -- | |
| 1234567 | 0850 | 1010 | FM156 | 767 | -- | |
| ...4..7 | 0940 | 1110 | MU5448 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1150 | 1330 | MU5110 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1225 | 1400 | CA1537 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1700 | 1830 | HU122 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1735 | 1855 | CA1503 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1800 | 1940 | WH2846 | 146 | -- | |
| 1234567 | 1950 | 2115 | MU5170 | 320 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 0850 | 1220 | XW177 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1320 | 1645 | XW157 | 737 | -- | |
| 1...4... | 1600 | 1920 | CZ361 | 737 | -- | |
| ...4... | 1640 | 2000 | CZ8616 | 737 | -- | |
| 1.3..6. | 1700 | 2020 | CZ8616 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 0810 | 1020 | CA1541 | 737 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45.7 | 1120 | 1310 | G8612 | 737 | -- | or320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1234567 | 1400 | 1545 | HU270 | 737 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1234567 | 1440 | 宁波
上海虹桥
|