成都至各地

快速查询:

快速查询:

返回主页

昌都 曼谷 北海 北京 长春
长沙 常州 重庆 大连 达县
福州 广元 广州 桂林 贵阳
海口 杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特
香港 黄山 济南 晋江 昆明
兰州 拉萨 连云港 洛阳 南昌
南京 南宁 宁波 青岛 三亚
上海虹桥 汕头 沈阳 深圳 石家庄
新加坡 太原 天津 乌鲁木齐 万县
温州 武汉 厦门 西安 襄樊
西昌 西宁 西双版纳 徐州 烟台
宜昌 银川 张家界 湛江 郑州
中甸 珠海  

昌都

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 0710 0820 SZ4409 757 --  
1.3.5.. 0728 0835 SZ4407 757 --  

返回页首


曼谷

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 1555 1755 8G402 ABF --  
12.4567 1710 1900 SZ431 757 --  

返回页首


北海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0705 0915 SZ4325 737

返回页首


北京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0655 0910 SZ4105 757 -- 1/1→
.2...6. 0655 0900 SZ4117 737 -- 1/1→
1...5.. 0715 0930 SZ4605 737 -- 1/1→
1234567 0800 1010 3U141 321 --
1234567 0900 1100 SZ4101 757 --
 1.3.5.7 0930 1140 3U601 320 --
1234567 1100 1310 SZ4107 757 --
1234567 1205 1420 CA1406 767 --
1234567 1320 1520 SZ4103 340 --
1234567 1355 1605 SZ4109 757 -- 1/1→
1234567 1400 1610 3U145 321 --
1234567 1720 1940 CA1408 737  
12.456. 1825 2035 SZ4105 340  
..3...7 1825 2035 SZ4111 340 --

返回页首


长春

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0715 1150 SZ4605 737 1 1/1→
1...5.. 0915 1330 3U611 TU5 1 orERJ
..3..6. 1700 2010 CJ6442 M82 -

返回页首


长沙

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0740 0910 SZ4317 737 -- 1/1→
1...5.. 0810 0940 SZ4577 757 --
...4..7 0820 0950 SZ4513 737 --
1.3.5.. 0910 1030 3U501 TU5 -- orERJ
...4... 1105 1225 3U717 TU5 -- orERJ
.2..5.. 1120 1250 MF8402 757  
..3...7 1120 1250 MF8402 737  
1..4.6. 1215 1345 MF8418 737  
1..4... 1220 1345 F65956 320  
..3..6. 1220 1330 F65956 320  
.2..5.7 1300 1415 HU688 737  
.23..6. 1445 1555 SZ4577 757  
.23.56. 1625 1750 CZ3462 737   or757

返回页首


常州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 1325 1535 XO9517 737 -- orTU5,757

返回页首


重庆

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 1905 1940 CZ8848 737 -- or757

返回页首


大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 1320 1710 CJ6424 M82 1 or300
1.3..6. 1350 1730 SZ4607 737 1
.....6. 1700 2040 CJ6422 M82 1 or300
..3.... 1715 2050 CJ6422 M82 1 or300
...4..7 1725 2100 CJ6428 M82 1

返回页首


达县

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1300 1350 3U491 MA6 --

返回页首


福州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0750 1105 SZ4507 757 1
...4... 1105 1405 3U717 TU5 1 orERJ
..3...7 1200 1520 3U535 TU5 1 orERJ
1..4..6. 1215 1525 MF8418 737 1

返回页首


广元

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0750 0830 3U223 ERJ --
1234567 0840 0920 3U225 ERJ -- or320
.2..5.. 1640 1740 2Z410 MA6 --
......7 1715 1815 2Z410 MA6 --

广州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12.4567 0700 0845 SZ4307 737 --
1234567 0830 1015 3U331 TU5 --
1234567 0835 1025 SZ4305 737 --
1234567 1125 1310 CZ3404 757 --
1234567 1225 1415 SZ4301 340 --
.2...6. 1345 1655 3U337 TU5 1
1234567 1410 1555 3U335 TU5 --
1234567 1615 1810 SZ4303 757 --
1234567 1635 1830 CZ3414 757 --
1...5.. 1715 1905 SZ4309 757 --
1234567 1800 1945 HU256 737 --

返回页首


桂林

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 .840 1100 3U361 MA6 --
..3...7 1025 1150 CZ8942 737 --
.2...6. 1410 1530 3U361 ERJ -- OR320
12..4.6. 1440 1610 HU426 737 --
.23.567 1620 1750 SZ4323 737 --
1...4... 1830 1955 SZ4323 737 --

返回页首


贵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0805 0900 SZ4439 737 --
1.3.5.7 0815 0940 3U471 MA6 --
.....6. 1315 1415 SZ4321 737 --
...4..7 1350 1450 SZ4377 737 --
12..56. 1350 1450 SZ4803 737 --
..3.... 1430 1530 SZ4321 737 --
...4..7 1655 1755 WH2428 146 --
1...5.. 1750 1850 WH2428 146 --
.2...6. 1830 1930 CZ8742 737 --
1..4..7 1900 1955 CZ3436 757 --

返回页首


海口

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5.. 0725 0915 SZ4315 757 --
.....6. 0755 1000 SZ4315 737 --
1..4... 0755 1000 SZ4315 737 --
..3..67 0845 1045 3U351 TU5 --
1234567 1220 1700 HU318 737 1
12.4.6. 1440 1755 HU426 737 1
1234567 1605 1800 HU156 737 --
1234567 1800 2140 HU256 737 1
1..4..7 1900 2200 CZ3436 757 1

返回页首


杭州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0810 1035 3U511 320 -- (15)1/1→
1..4... 1220 1530 F65956 320 1
..3..6. 1220 1530 F65956 320 1
.2...6. 1515 1720 SZ4503 757 --
......7 1655 2050 F65812 320 1
..3.... 1655 2050 F65812 320 1
.2..5.. 1740 2110 F65812 320 1

返回页首


哈尔滨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0930 1355 3U601 320 1
...4..7 1550 2030 CJ6942 M90 1

返回页首


合肥

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 1430 1625 MU5428 M90 --
...4..7 1640 1825 SZ4521 737 --
.2..... 1800 1945 SZ4521 737 --

返回页首


呼和浩特

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 1200 1455 3U201 TU5 1 orERJ

返回页首


香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.23..6. 0815 1025 SZ411 757 --
.23...7 1430 1650 KA821 320 --
1..45.7 1500 1710 SZ411 757 --
....5.. 1530 1810 KA821 320 --
1..4.6. 1705 1930 KA821 320 --

返回页首


黄山

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 1340 1530 SZ4539 737 --
...4... 1400 1655 SZ4525 737 1
..3...7 1700 1900 3U231 ERJ -- or320

返回页首


济南

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0850 1040 SZ4533 737 --
1.3.... 1045 1220 MU5438 320 --
...4..7 1250 1450 SC183 737 --
...4..7 1550 1755 CJ6942 M90 --
.....6. 1550 1750 SC176 737 --
......7 1900 2130 MU5438 320 --
123.5.. 2000 2200 SC176 737 --

返回页首


晋江

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 0820 1210 3U811 TU5 1 orERJ
1.3.5.. 0910 1225 3U501 TU5 1 orERJ
..3.5.. 1050 1410 WU408 737 1

返回页首


昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0700 0710 SZ4429 757 --
12.4.6. 0745 0850 SZ4415 757 -- or737
....5.. 0755 0910 SZ4415 737 ---
..3...7 0800 0910 SZ4415 757 -- or737
1234567 0835 0930 3U461 320 --
..3...7 1020 1150 WH2417 146 --
..3.... 1045 1145 MU5427 M90 --
...4..7 1130 1230 3Q4476 737 --
1234567 1255 1355 SZ4413 737 -- or757
.....6. 1255 1400 CJ6421 M82 -- or300
..3..6. 1310 1420 CJ6441 M82 --
..3.... 1320 1445 CJ6421 M82 -- or300
...4..7 1330 1440 CJ6427 M82 --
.2..5.7 1440 1545 XO9405 757 -- orTU5,737
.2..5.. 1505 1615 MU7431 M82 --
1234567 1550 1650 CZ3421 737 -- or757
12.456. 1600 1725 WH2415 146 --- or320
..3...7 1600 1725 WH2415 146 --
1234567 1710 1815 SZ4411 757 --
.2..5.. 1710 1810 3Q4408 737 --
1.34.67 1710 1810 3Q4472 737 --
1234567 1850 1945 3U465 320 --
......7 1910 2010 MU5411 M90 --

返回页首


兰州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..45.7 0800 0915 SZ4901 757 -- or737
..3...7 1505 1635 WH2416 146 --
12.456. 2015 2135 WH2416 146 -- or320
1234567 2020 2140 WH2432 146 -- or320

返回页首


拉萨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0640 0830 SZ4401 340 --
1234567 0650 0840 SZ4403 340 --
...4..7 0700 1205 SZ4429 757 2
......7 0710 0905 SZ4405 757 --
.....6. 0710 0910 SZ4405 757 --
...4... 0710 1000 SZ4409 757 1
..3...7 1240 1430 SZ4112 340 --
12.456. 1240 1430 SZ4445 340 --

返回页首


 

连云港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 1725 1930 CJ6428 M82 --

返回页首


 

洛阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3..6. 1350 1510 SZ4607 737 --  

返回页首


南昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0750 0925 SZ4507 757 --
..3..6. 1950 2130 MU5490 320 --

返回页首


南京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0810 1130 SZ4577 757 1
1...5.. 1235 1500 WH2816 146 --
...4..7 1300 1515 WH2816 146 --
.2..5.. 1400 1555 3U521 TU5 -- orERJ
.23..6. 1445 1810 SZ4577 757 1
...4..7 1555 1750 SZ4505 757 --
..3..6. 1640 1910 WH2816 146 --
1234567 1745 2000 MU5422 320 --

返回页首


南宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0715 0900 SZ4327 737 -- or757
1234567 0750 0925 3U373 TU5 -- orERJ

返回页首


宁波

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0815 1150 3U755 TU5 1 orERJ
...4..7 0820 1135 SZ4513 737 1
.2..5.7 1300 1615 HU688 737 1
.2..5.. 1330 1635 MF8416 737 1
1..... 1805 2200 HU636 737 1
123.56. 1810 2040 G8642 737 1 or320
...4..7 1850 2040 G8642 737 1 or320

返回页首


青岛

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.. 0700 0900 SZ4511 757 --
.....6. 0700 0915 SZ4511 737 --
.2..5.. 0750 1010 3U567 TU5 -- orCRJ
..3..6. 1155 1355 SC177 737 -- orCRJ
12..5.. 1250 1420 SC177 737 -- orCRJ
.2..... 1415 1645 MU5462 320 --
....5.. 1415 1645 MU5462 320 --
...4... 1615 1815 SZ4511 757 --
...4... 1945 2145 SC266 737 --

返回页首


 

三亚

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0810 1010 3U359 TU5 -- orERJ

返回页首


上海虹桥

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0730 1040 SZ4529 757 1
1234567 0805 1015 3U561 321 --
1..45.. 0830 1040 SZ4519 757 -- or737
1234567 1145 1355 SZ4515 737 --
1234567 1210 1425 FM542 767 --
1234567 1315 1540 MU5404 320 --
.2...6. 1340 1705 SZ4539 737 1
1.345.7 1500 1710 SZ4501 757 --
.2...6. 1635 1845 SZ4501 757 --

返回页首


汕头

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....6. 1315 1635 SZ4321 737 1
..3.... 1430 1750 SZ4321 737 1
...4..7 1905 2200 CZ8848 737 1

返回页首


沈阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1440 1920 CJ6402 M90 1 or300

返回页首


深圳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0725 0925 SZ4329 737 -- or757
1234567 0745 0940 3U301 320 --
1234567 1055 1305 4G824 737 --
.2..5.7 1205 1355 CZ3458 320 -- or757
1234567 1220 1430 HU318 737 --
1234567 1250 1440 SZ4313 757 --
1234567 1310 1505 3U303 320 --
1234567 1515 1715 CZ3454 320 -- or757

返回页首


石家庄

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 1850 2050 MU7432 M82 --

返回页首


新加坡

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注 1305 4G824 737 --
.2..5.7 1205 1355 CZ3458 320 -- or757
1234567 1220 1430 HU318 737 --
1234567 1250 1440 SZ4313 757 --
1234567 1310 1505 3U303 320 --
1234567 1515 1715 CZ3454 320 -- or757

返回页首


石家庄

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 1850 2050 MU7432 M82 --

返回页首


新加坡

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1615 2040 SZ433 757 --

返回页首


太原

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3..6. 1930 2120 MU7402 737 --

返回页首


天津

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0905 1105 3U117 ERJ -- or320
1.34.6. 1245 1645 CA1422 737 1
.2....7 1740 2130 XW238 737 1

返回页首


乌鲁木齐

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..45.7 0800 1235 SZ4901 757 1 or737
1..45.. 1335 1725 XO9402 757 -- orILW,TU5
.2..5.7 1835 2235 XO9406 757 -- orTU5,737
..3..6. 1925 2255 XO9518 737 -- orTU5,757

返回页首


万县

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0900 1000 3U401 MA6 --

返回页首


温州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.7 0745 1120 SZ4509 757 1 or737
.2.4.6 0750 0940 SZ4589 737 --
1..4.6. 0850 1050 3U531 TU5 -- orERJ
......7 1655 1925 F65812 320 --
..3.... 1655 1925 F65812 320 --
.2..5.. 1740 1940 F65812 320 --

返回页首


武汉

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0710 0835 SZ4721 737 --
..3.5.7 0745 0915 SZ4509 757 -- or737
.2...6. 0820 0950 3U811 TU5 -- orERJ
12...6. 1015 1150 WU402 737 --
..3.5.. 1050 1230 WU408 737 --
.2..5.. 1330 1450 MF8416 737 --
1..4... 1400 1520 SZ4525 737 --
.2...6. 1420 1550 SZ4587 737 --
1...... 1805 1910 HU636 737 --
123.56. 1810 1900 G8642 737 -- or320
...4..7 1850 1900 G8642 737 -- or320
....5.. 2040 2205 CZ3442 757 -- or737
.2.4.67 2040 2210 CZ3442 757 -- or737

返回页首


厦门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 0700 0900 SZ4801 737 --
..3...7 0825 1050 3U801 TU5 -- orERJ
...4... 1050 1410 MF8420 737 1
.2..5.. 1120 1445 MF8420 757 1
..3...7 1120 1445 MF8420 737 1
1....6. 1135 1455 MF8420 737 1
12..56. 1350 1710 SZ4803 737 1

返回页首


西安

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0705 0815 SZ4203 757 --
..3...7 0740 0850 SZ4201 757 -- or737
1234567 1050 1215 WH2412 320 --
1..4... 1200 1300 3U201 TU5 -- orERJ
1.34.6. 1245 1415 CA1422 737 --
..34... 1305 1430 2Z408 DH8 --
.2..5.. 1320 1440 CJ6424 M82 -- or300
1234567 1440 1605 CJ6403 M90 -- or300
..3.5.7 1450 1610 3U203 320 --
1....6. 1630 1740 2Z408 DH8 --
.2..5.. 1640 1925 2Z410 MA6 1
....5.. 1700 1805 SZ4531 737 --
.....6. 1700 1810 CJ6422 M82 -- or300
.2..... 1700 1810 3U203 320 --
..3...7 1705 1820 SZ4531 737 --
..3.... 1715 1810 CJ6422 M82 -- or300
......7 1715 2005 2Z410 MA6 1
.2....7 1740 1910 XW238 737 --

返回页首


襄樊

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0825 1100 3U851 MA6 --
..3.5.. 1140 1300 WU406 737 --

返回页首


西昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0805 0840 3U441 ERJ -- or320
.23.567 0805 0840 3U441 ERJ -- or320
.2..5.. 0845 0930 SZ4467 737 --
.2.4.6. 0940 1030 3U445 320 --

返回页首


西宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 0710 0830 SZ4205 737 --
..3...7 0820 0930 3U221 320 --

返回页首


西双版纳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 1710 1925 3Q4408 737 1

返回页首


徐州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 1420 1715 SZ4587 737 1

返回页首


宜昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0730 0840 SZ4529 757 --

返回页首


烟台

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5.. 1700 2035 SZ4531 737 1
..3...7 1705 2035 SZ4531 737 1

返回页首


银川

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..34... 1305 1610 2Z408 DH8 1
1....6. 1630 1930 2Z408 DH8 1
..3...7 2015 2155 WH2418 146 --

返回页首


张家界

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0755 0905 SZ4781 737 --
...4... 1050 1150 MF8420 737 --
1....6. 1135 1235 MF8420 737 --
1..4... 1155 1325 3U339 TU5 -- orERJ
..3...7 1200 1325 3U535 TU5 -- orERJ
.2...6. 1345 1500 3U337 TU5 -- orERJ

返回页首


湛江

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 1350 1640 SZ4377 737 1

返回页首


郑州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0815 0930 3U755 TU5 --
1...5.. 0915 1050 3U611 TU5 -- orERJ
.2.4.6. 1010 1140 CZ3474 737 --
.2.4.6. 1620 1750 SZ4709 737 --
1234567 1915 2045 CZ3472 737 -- or757

返回页首


中甸

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0700 0940 SZ4429 757 1

返回页首


珠海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0810 1000 3U795 ERJ -- or320
1..4... 1155 1520 3U339 TU5 1 or320
...4..7 1655 2020 WH2428 146 1
.....6. 1740 1940 SZ4751 737 --
1...5.. 1750 2110 WH2428 146 1
.2...6. 1830 2140 CZ8742 737 1 or757

返回页首