| 曼谷 | 北海 | 北京 | 长沙 | 常州 |
| 成都 | 大连 | 恩施 | 福州 | 广州 |
| 桂林 | 贵阳 | 海口 | 杭州 | 哈尔滨 |
| 合肥 | 香港 | 黄岩 | 济南 | 昆明 |
| 兰州 | 拉萨 | 澳门 | 绵阳 | 名古屋 |
| 南昌 | 南京 | 南宁 | 宁波 | 青岛 |
| 三亚 | 汉城 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 汕头 |
| 沈阳 | 深圳 | 石家庄 | 太原 | 天津 |
| 乌鲁木齐 | 温州 | 武汉 | 厦门 | 西安 |
| 西宁 | 徐州 | 宜昌 | 银川 | 张家界 |
| 湛江 | 郑州 | 珠海 |
曼谷
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1...... | 1500 | 1650 | SZ443 | 737 | -- | -- |
| ....5.. | 1530 | 1720 | SZ443 | 737 | -- | -- |
| ..3.... | 1740 | 1930 | SZ443 | 737 | -- | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1.3.5.. | 0800 | 1110 | SZ4355 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1234567 | 0745 | 1000 | SZ4137 | 757 | -- | or737 |
| ..34.67 | 1000 | 1200 | SZ4135 | 737 | -- | 1/1← |
| 1234567 | 1300 | 1510 | 3U131 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1400 | 1610 | SZ4141 | 757 | -- | |
| ..3...7 | 1645 | 1845 | XW148 | 737 | -- | |
| 1.3.567 | 1840 | 2045 | CA1410 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1...5.. | 0720 | 0820 | SZ4527 | 737 | -- | |
| ...4.6. | 0730 | 0830 | SZ4547 | 737 | -- | |
| ......7 | 0730 | 0830 | SZ4547 | 737 | -- | |
| .2..... | 0730 | 0830 | SZ4547 | 737 | -- | |
| ..3.... | 1215 | 1330 | MF8414 | 737 | -- | |
| ..3..6. | 1610 | 1720 | CZ3464 | 737 | -- | or757 |
| .2..5.7 | 1730 | 1840 | F65980 | 320 | -- | |
| .....6. | 1830 | 1930 | MF8414 | 737 | -- | |
| 1.3.5.. | 1835 | 1950 | G8648 | 737 | -- | |
| 1...5.. | 1855 | 2005 | HU628 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3.... | 1530 | 1720 | 3Q4551 | 737 | --- | |
| .2..5.. | 1555 | 1750 | 3Q4551 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3..6. | 1020 | 1115 | SC177 | 737 | -- | orERJ |
| 12..5.. | 1120 | 1205 | SC177 | 737 | -- | orERJ |
| ...4..7 | 1120 | 1210 | SC183 | 737 | -- | orERJ |
| ...4..7 | 1750 | 1825 | CZ8847 | 737 | -- | 737 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1...5.. | 1700 | 2040 | 6426 | M82 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1.34.67 | 1140 | 1240 | WU332 | YN7 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ...4.6. | 0730 | 1025 | SZ4547 | 737 | 1 | |
| ......7 | 0730 | 1010 | SZ4547 | 737 | 1 | |
| .2..... | 0730 | 1010 | SZ4547 | 737 | 1 | |
| ..3.... | 1215 | 1525 | MF8414 | 737 | 1 | |
| .....6. | 1830 | 2125 | MF8414 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1234567 | 0700 | 0940 | SZ4319 | 737 | 1 | |
| 1234567 | 0810 | 0945 | 3U341 | 320 | -- | |
| ......7 | 0955 | 1135 | SZ4347 | 737 | -- | 1/1← |
| 1234567 | 1210 | 1355 | CZ3406 | 757 | -- | or777 |
| 1234567 | 1310 | 1445 | SZ4349 | 737 | -- | |
| ..3...7 | 1500 | 1635 | FM385 | 757 | -- | or737 |
| 1234567 | 1530 | 1715 | SZ4341 | 757 | -- | |
| .2...6. | 1640 | 1815 | SZ4311 | 757 | -- | (2)1/1← |
| 1234567 | 1720 | 1855 | CZ3416 | 757 | -- | or777 |
| 1234567 | 2020 | 2200 | HU286 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1234567 | 0700 | 0815 | SZ4319 | 737 | -- | |
| ...4... | 1130 | 1230 | MF8404 | 737 | -- | |
| ..3..67 | 1445 | 1545 | SZ425 | 737 | -- | |
| 1.3..6. | 1805 | 1855 | MF8404 | 737 | -- | |
| .2..56. | 1825 | 1945 | 3U355 | 320 | -- | |
| .2..... | 1850 | 2000 | SZ4723 | 737 | -- | |
| ..3..5.. | 1905 | 2010 | CZ3440 | 757 | -- | or737 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3..6. | 1410 | 1445 | SZ4753 | 737 | -- | |
| .2..5.. | 1500 | 1550 | SC157 | 737 | -- | orCRJ |
| .2.4..7 | 2000 | 2040 | CZ8624 | 737 | -- | or757 |
| .2..5.. | 2045 | 2115 | CZ8626 | 737 | -- | or757 |
| 1.3..6. | 2130 | 2215 | CZ8644 | 737 | -- | or757 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .....6. | 0735 | 0915 | SZ4345 | 737 | -- | 1/1→ |
| ..3...7 | 0805 | 1000 | SZ4345 | 737 | -- | |
| .2.4.6. | 1020 | 1215 | HU186 | 737 | -- | |
| 1.3.... | 1105 | 1255 | WH2341 | 146 | -- | 1/1→1/3 |
| ....5.. | 1105 | 1255 | WH2341 | 146 | -- | 1/1→1/3 |
| ..3..67 | 1405 | 1600 | 3U385 | TU5 | -- | orERJ |
| 1.3.5.7 | 1425 | 1615 | HU268 | 737 | -- | |
| ..3.5.. | 1905 | 2205 | CZ3440 | 757 | 1 | OR737 |
| 1234567 | 2020 | 2340 | HU286 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1...5.. | 0720 | 1020 | SZ4527 | 737 | 1 | |
| 1.3.... | 1655 | 2000 | F65970 | 320 | 1 | |
| .2..5.7 | 1730 | 2045 | F65980 | 320 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ......7 | 0920 | 1400 | SZ4643 | 737 | 1 | |
| .2..... | 1750 | 2100 | CJ6944 | M90 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .2.45.7 | 1240 | 1405 | 3Q4593 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .....6. | 0815 | 1005 | SZ419 | 737 | -- | |
| ..3.... | 1330 | 1555 | KA841 | 320 | -- | |
| 12.45.7 | 1450 | 1640 | SZ419 | 737 | -- | |
| 12.45.7 | 1450 | 1640 | SZ419 | 737 | -- | |
| ....5.. | 1930 | 2155 | KA841 | 320 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3...7 | 1235 | 1520 | 2Z418 | DON | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3..6. | 0810 | 1000 | SZ4549 | 737 | -- | |
| 1...... | 0835 | 1025 | SZ4549 | 737 | -- | |
| 1.3..6. | 1045 | 1240 | SC158 | 737 | -- | |
| ...4..7 | 1120 | 1450 | SC183 | 737 | 1 | orCRJ |
| ...4... | 1450 | 1645 | SZ4549 | 737 | -- | |
| .2..5.. | 1800 | 2000 | SC158 | 737 | -- | orCRJ |
| .2..5.. | 1905 | 2130 | MU5420 | 320 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1...5.. | 0755 | 0855 | SZ4425 | 737 | -- | |
| 1.3.5.. | 0800 | 0905 | SZ4355 | 737 | -- | |
| ...4..7 | 0800 | 0900 | SZ4425 | 737 | -- | |
| ......7 | 0930 | 1030 | WU423 | 737 | -- | |
| .2..5.7 | 1025 | 1125 | MU7419 | 737 | -- | |
| 1...... | 1100 | 1155 | 3Q4478 | 737 | -- | or300 |
| 1...5.. | 1250 | 1410 | CJ6425 | M82 | -- | or300 |
| 1.3.56. | 1340 | 1505 | CJ6403 | M90 | -- | |
| 1...5.. | 1350 | 1500 | 3Q4596 | 737 | -- | |
| ..3.... | 1350 | 1455 | 3Q4596 | 737 | -- | |
| .2..... | 1410 | 1520 | CJ6943 | M90 | -- | |
| ..34.67 | 1620 | 1720 | MU5447 | 320 | -- | |
| .2.45.7 | 1710 | 1820 | 3Q4594 | 737 | -- | |
| 1...... | 1720 | 1820 | 3Q4150 | 737 | -- | |
| ..3..6. | 1720 | 1820 | 3Q4722 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1840 | 1940 | 3U467 | 320 | -- | |
| .2..5.. | 1850 | 2000 | SZ4427 | 737 | -- | |
| ..3..6. | 1850 | 2000 | SZ4427 | 737 | -- | |
| ...4... | 1900 | 2000 | 3Q4150 | 737 | -- | |
| 1..4... | 2040 | 2140 | 3Q4522 | 737 | -- | |
| ..3.... | 2040 | 2140 | 3Q4552 | 737 | -- | |
| .2..5.. | 2110 | 2210 | 3Q4552 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3..6. | 0815 | 0935 | SZ4941 | 737 | -- | |
| 1.3.... | 1615 | 1815 | WH2342 | 146 | -- | 1/1→1/3 |
| ....5.. | 1615 | 1815 | WH2342 | 146 | -- | 1/1→1/3 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .2...6. | 1100 | 1335 | SZ4312 | 757 | -- | (2)1/1→ |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3..67 | 1445 | 1755 | SZ425 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .234.67 | 0805 | 0845 | 3U825 | ERJ | -- | 1/1→,or320 |
| 1...5.. | 0805 | 0845 | 3U825 | ERJ | -- | 1/1→,or320 |
| 1...5.. | 1605 | 1705 | WU433 | 737 | -- |
名古屋
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .2..5.. | 0810 | 1240 | SZ441 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .2.45.. | 0720 | 0850 | SZ4841 | 737 | -- | |
| ...4..7 | 1145 | 1320 | G8628 | 737 | -- | or320 |
| ......7 | 1430 | 1550 | SZ4841 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ....5.. | 0800 | 0950 | SZ4545 | 737 | -- | |
| 1.....7 | 0850 | 1030 | SZ4545 | 737 | -- | |
| .2..... | 0900 | 1110 | SZ4545 | 737 | -- | |
| 1...5.. | 1140 | 1410 | WH2858 | 146 | -- | |
| .2.4..7 | 1220 | 1545 | WH2858 | 146 | 1 | |
| ..3..6. | 1440 | 1810 | WH2858 | 146 | 1 | |
| ..34.67 | 1950 | 2130 | MU5448 | 320 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3..6. | 1050 | 1220 | 2Z321 | DON | -- | |
| .2.4..7 | 1715 | 1830 | CZ3479 | 737 | -- | or757 |
| 1..4... | 1825 | 1950 | 3U377 | 320 | -- | |
| .2.4..7 | 2000 | 2215 | CZ8624 | 737 | 1 | or757 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ...4..7 | 1145 | 1500 | G8628 | 737 | 1 | or320 |
| .2...6. | 1145 | 1450 | G8650 | 737 | 1 | or320 |
| 1..4... | 1320 | 1535 | XO9521 | 757 | -- | orTU5,737 |
| ..3..6. | 1325 | 1620 | MF8412 | 737 | 1 | |
| 1.3.5.. | 1835 | 2130 | G8648 | 737 | 1 | or320 |
| 1...5.. | 1855 | 2200 | HU628 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3..6. | 1020 | 1355 | SC177 | 737 | 1 | orCRJ |
| 1.2..5.. | 1120 | 1420 | SC177 | 737 | 1 | orCRJ |
| 1...... | 1450 | 1700 | SZ4551 | 737 | -- | |
| ...4... | 1530 | 1720 | SZ4551 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .2...6. | 1330 | 1530 | 3U772 | TU5 | -- | orERJ |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3.... | 0930 | 1405 | SZ445 | 737 | -- | |
| ...4... | 1415 | 1905 | OZ358 | 737 | -- | |
| .....6. | 1630 | 2105 | SZ445 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1234567 | 0755 | 1050 | SZ4541 | 757 | 1 | |
| 1234567 | 1355 | 1545 | SZ4543 | 757 | -- | or737 |
| 1234567 | 1405 | 1605 | 3U571 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1900 | 2100 | FM548 | 757 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ...4... | 1850 | 2110 | MU5402 | M90 | -- | |
| 1...... | 1915 | 2140 | MU5402 | M90 | -- | |
| .23..6. | 1935 | 2200 | MU5402 | M90 | -- | |
| ......7 | 2000 | 2220 | MU5402 | M90 | -- | |
| ....5.. | 2015 | 2230 | MU5402 | M90 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ....5.. | 0720 | 1030 | SZ4351 | 737 | 1 | |
| .2..... | 1530 | 1840 | SZ4351 | 737 | 1 | |
| ...4..7 | 2025 | 2200 | CZ8848 | 737 | -- | or757 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1.3.56. | 1750 | 2030 | CJ6404 | M90 | -- | or300 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .234.67 | 0820 | 1000 | 3U381 | 320 | -- | |
| 1...5.. | 0820 | 1000 | 3U381 | 320 | -- | |
| 1234567 | 0830 | 1015 | SZ4343 | 757 | -- | |
| ..3.... | 1055 | 1300 | 4G826 | 737 | -- | 1/1→ |
| .234.67 | 1400 | 1540 | 3U383 | 320 | -- | |
| 1...5.. | 1650 | 1820 | 3U384 | 320 | -- | |
| 1234567 | 1855 | 2030 | CZ3456 | 320 | -- | or757 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1...... | 1210 | 1400 | 3Q4149 | 737 | -- | |
| ...4... | 1350 | 1540 | 3Q4149 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3..6. | 1240 | 1420 | 3Q4721 | 737 | -- | |
| .2..5.7 | 1345 | 1550 | MU7420 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .....6. | 1745 | 2130 | XW236 | 737 | 1 | |
| ..3..6. | 1930 | 2150 | CA1424 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3..6. | 0815 | 1250 | SZ4941 | 737 | 1 | |
| 1..4... | 1935 | 2315 | XO9522 | 757 | -- | orTU5,737 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3..6. | .830 | 1025 | SZ4553 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1145 | 1335 | WH2521 | 320 | -- | or300 |
| 1.3.5.. | 1145 | 1415 | G8675 | 737 | 1 | or320 |
| 1..4.6. | 1410 | 1625 | 3U541 | TU5 | -- | orERJ |
| 1...... | 1515 | 1715 | SZ4553 | 737 | -- | |
| ....5.. | 1530 | 1720 | SZ4553 | 737 | -- | |
| 1.3.... | 1655 | 1835 | F65970 | 320 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1234567 | 0755 | 0910 | SZ4541 | 757 | ||
| .2.4..7 | 1220 | 1400 | WH2858 | 146 | ||
| ..3...7 | 1235 | 1410 | 2Z418 | DON | ||
| ......7 | 1320 | 1435 | WU424 | 737 | ||
| ..3..6. | 1325 | 1435 | MF8412 | 737 | ||
| ..3..6. | 1440 | 1555 | WH2858 | 146 | ||
| .234.6. | 1850 | 2000 | WU436 | 737 | ||
| 1.3.5.. | 1955 | 2120 | CZ3446 | 757 | ||
| 1...5.. | 1955 | 2050 | WU434 | 737 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .2.45.. | 0720 | 1050 | SZ4841 | 737 | 1 | |
| ..3..6. | 0800 | 0935 | SZ4843 | 737 | -- | |
| ...4... | 1130 | 1420 | MF8404 | 737 | 1 | |
| ..3...7 | 1410 | 1615 | 3U805 | TU5 | -- | |
| ......7 | 1430 | 1730 | SZ4841 | 737 | 1 | |
| 1.3..6. | 1805 | 2040 | MF8404 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1.3.5.7 | 1045 | 1140 | HU267 | 737 | -- | |
| .2..5.. | 1350 | 1615 | 2Z416 | DH8 | -- | |
| ...4.6. | 1540 | 1705 | 2Z406 | MA6 | -- | |
| 1234567 | 1705 | 1810 | WH2522 | 320 | -- | |
| .2..5.. | 1720 | 1820 | CZ8625 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1740 | 1855 | 3U211 | 320 | -- | |
| .....6. | 1745 | 1910 | XW236 | 737 | -- | |
| 12..56. | 1815 | 1935 | SZ4241 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1945 | 2040 | WH2404 | 320 | -- | or300 |
| ..3..6. | 2000 | 2050 | 2Z322 | DON | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1...5.. | 1305 | 1425 | 3U383 | 320 | -- | |
| ....5.. | 1345 | 1540 | 2Z420 | DH8 | -- | |
| .2....7 | 1550 | 1725 | 2Z420 | DH8 | -- | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1..4... | 1535 | 1725 | 3Q4521 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3..6. | 1030 | 1150 | WU442 | YN7 | -- | |
| 1.34.67 | 1140 | 1420 | WU332 | YN7 | 1 | |
| 1.3.5.. | 1145 | 1230 | G8675 | 737 | -- | or320 |
| .2..5.7 | 1510 | 1630 | WU440 | YN7 | -- | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .2..5.. | 1350 | 1740 | 2Z416 | DH8 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .2..5.7 | 1040 | 1210 | WU439 | YN7 | -- | |
| .2...6. | 1145 | 1220 | G8650 | 737 | -- | |
| .2.4.6. | 1615 | 1735 | 3U365 | MA6 | -- | |
| .2..5.. | 1755 | 1850 | SZ4783 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ....5.. | 0720 | 0850 | SZ4351 | 737 | -- | |
| .2..... | 1530 | 1700 | SZ4351 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ......7 | 0920 | 1100 | SZ4643 | 737 | -- | |
| .2.4..7 | 1555 | 1705 | CZ8623 | 737 | -- | |
| 1...5.. | 1700 | 1830 | CJ6426 | M82 | -- | |
| 1.3..6. | 1730 | 1840 | CZ8643 | 737 | -- | |
| ....5.. | 1800 | 1935 | SZ4719 | 737 | -- | |
| .2.4..7 | 2105 | 2230 | CZ3480 | 737 | -- | or757 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| .2.4.6. | 1040 | 1230 | 3U781 | ERJ | -- | or320 |
| ..3..6. | 1410 | 1655 | SZ4753 | 737 | 1 |