| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2.4.6. | 1420 | 1855 | CA1535 | 737 | 1 | |
| ..3.5.7 | 1420 | 1845 | CA1225 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .23..6. | 1030 | 1130 | WU333 | YN7 | -- | |
| 1...5.. | 1200 | 1310 | WU333 | YN7 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.5.7 | .840 | 1100 | 3U361 | MA6 | -- | |
| ..3...7 | 1025 | 1150 | CZ8942 | 737 | -- | |
| .2...6. | 1410 | 1530 | 3U361 | ERJ | -- | OR320 |
| 12..4.6. | 1440 | 1610 | HU426 | 737 | -- | |
| .23.567 | 1620 | 1750 | SZ4323 | 737 | -- | |
| 1...4... | 1830 | 1955 | SZ4323 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1234567 | 0700 | 0815 | SZ4319 | 737 | -- | |
| ...4... | 1130 | 1230 | MF8404 | 737 | -- | |
| ..3..67 | 1445 | 1545 | SZ425 | 737 | -- | |
| 1.3..6. | 1805 | 1855 | MF8404 | 737 | -- | |
| .2..56. | 1825 | 1945 | 3U355 | 320 | -- | |
| .2..... | 1850 | 2000 | SZ4723 | 737 | -- | |
| ..3..5.. | 1905 | 2010 | CZ3440 | 757 | -- | or737 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2...5.. | 0820 | 1355 | CJ6333 | M82 | 2 | |
| ..3...6. | 1025 | 1415 | CJ6289 | M90 | 1 | |
| 1..4... | 1710 | 2120 | CZ8956 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2.4..7 | 1445 | 1625 | MF8421 | 737 | -- | |
| 1.3..6. | 1930 | 2115 | CZ8684 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 0730 | 0830 | CZ3301 | 320 | `-- | |
| 1234567 | 0955 | 1050 | CZ8932 | 737 | -- | |
| .23..67 | 1530 | 1625 | CZ3309 | 320 | -- | |
| 12.456. | 1600 | 1700 | CZ8992 | 737 | -- | |
| .2.4.6. | 1700 | 1755 | CZ8998 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1900 | 1955 | CZ3303 | 757 | -- | |
| 12.45.. | 1900 | 1955 | SZ4342 | 757 | -- | |
| 1.3.5.7 | 1900 | 2005 | HU235 | 737 | -- | |
| .2.4.6. | 2020 | 2120 | HU235 | 757 | -- | |
| ..3.... | 2050 | 2145 | CZ8998 | 737 | -- | |
| 1234567 | 2100 | 2155 | CZ8934 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3..6. | 1555 | 1640 | CZ8683 | 737 | -- | |
| .2.4..7 | 1835 | 1920 | MF8422 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.6. | 1030 | 1135 | HU425 | 737 | -- | |
| 1..4.6. | 1050 | 1200 | CZ8936 | 737 | -- | |
| ...4..7 | 1150 | 1300 | WU374 | 737 | -- | |
| 1.3.5.. | 1205 | 1335 | HU707 | DON | -- | |
| ......7 | 1235 | 1405 | HU707 | DON | -- | |
| .2.4.6. | 1315 | 1435 | HU135 | 737 | -- | |
| ..3.5.. | 1535 | 1640 | CZ3439 | 757 | -- | |
| 1234567 | 1705 | 2000 | HU207 | 737 | 1 | |
| 1.3.5.7 | 1705 | 2005 | HU235 | 737 | 1 | |
| .2.4.6. | 1840 | 2120 | HU235 | 737 | 1 | |
| 1.3.5.7 | 1900 | 1955 | HU135 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34567 | 0955 | 1220 | SC881 | 737 | -- | |
| 1.34.67 | 1120 | 1320 | CZ8964 | 737 | -- | |
| .2.4.6. | 1645 | 1855 | CA1535 | 737 | -- | |
| 1..4... | 1705 | 1850 | F65957 | 320 | -- | |
| .2..5.7 | 1800 | 1930 | MF8532 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34567 | 0800 | 1220 | SC881 | 737 | 1 | |
| 1..4... | 1215 | 1420 | CJ6313 | M90 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34.67 | 0950 | 1105 | SZ4871 | 737 | -- | |
| .....6. | 1155 | 1300 | G8622 | 737 | -- | |
| 12345.7 | 1430 | 1540 | 3Q4349 | 737 | -- | |
| .....6. | 1450 | 1600 | 3Q4349 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1710 | 1830 | CZ8948 | 737 | -- | |
| ..3.... | 1900 | 2015 | HU606 | 737 | -- | |
| ......7 | 2055 | 2140 | HU606 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3..6. | 0815 | 1030 | MU5351 | 320 | -- | |
| 1..4... | 0840 | 1050 | WH2851 | 146 | -- | |
| .2..5.. | 1040 | 1245 | CA1531 | 737 | -- | |
| ..3...7 | 2010 | 2210 | CZ8954 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5.7 | 0950 | 1020 | SZ4524 | 757 | -- | |
| ...4.6. | 0950 | 1020 | SZ4524 | 757 | -- | |
| .2..5.7 | 1420 | 1450 | CZ8921 | 737 | -- | |
| ...4..7 | 1550 | 1620 | SZ4558 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3...7 | 0810 | 1210 | SC277 | 737 | 1 | |
| .2..5.. | 0935 | 1355 | CJ6333 | M82 | 1 | |
| 1..4... | 1840 | 2120 | CZ8956 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 123.6.7 | 1335 | 1540 | SZ4523 | 757 | -- | |
| 1234567 | 1645 | 1855 | MU5313 | M90 | -- | |
| 1234567 | 0945 | 1200 | MU5343 | 320 | -- | |
| ...4.6. | 1345 | 1540 | SZ4523 | 757 | -- | |
| 1234567 | 1640 | 1845 | FM331 | 767 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1..4... | 1000 | 1420 | CJ6313 | M90 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2..... | 1155 | 1240 | WU314 | 737 | -- | |
| ....5.. | 1240 | 1340 | WU314 | 737 | -- | |
| 12.4.6. | 1310 | 1355 | CZ8940 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1700 | 1755 | CZ3975 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1900 | 2000 | HU207 | 737 | -- | |
| 1234567 | 1915 | 2015 | CZ3951 | 320 | -- | |
| ..3.5.7 | 2010 | 2100 | 4G837 | 737 | -- | |
| ..3...7 | 2210 | 2300 | CZ8974 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2..5.. | 0810 | 1245 | CA1531 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3..6. | 1025 | 1625 | XO9305 | 757 | 1 |
武汉至桂林1245
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3..6. | 1025 | 1625 | XO9305 | 757 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ...4..7 | 0755 | 0900 | WU373 | 737 | -- | |
| .2..... | 0820 | 0930 | WU313 | 737 | -- | |
| .23..6. | 0835 | 1130 | WU333 | YN7 | 1 | |
| ....5.. | 0850 | 1020 | WU313 | 737 | -- | |
| 1...5.. | 0950 | 1310 | WU333 | YN7 | 1 | |
| 1.3.5.. | 1230 | 1330 | WU319 | 737 | -- | |
| .2...6. | 1820 | 1920 | CZ334 | 320 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ...4... | 0805 | 0910 | MF8403 | 737 | -- | |
| .2..5.7 | 1330 | 1450 | MF8307 | 737 | -- | |
| 1.34.67 | 1350 | 1515 | SZ4872 | 737 | -- | |
| 1.3..6. | 1430 | 1530 | MF8403 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ......7 | 0825 | 1000 | WH2309 | 320 | -- | |
| .2..5.. | 0825 | 1000 | WH2389 | 320 | -- | |
| 1.3.5.7 | 1330 | 1510 | WH205 | 320 | -- | |
| ..3..6. | 1425 | 1625 | XO9305 | 757 | -- | |
| 1.3.5.7 | 1640 | 1845 | CA1225 | 737 | -- | |
| 1.3456. | 1730 | 1855 | WH2307 | 320 | -- | |
| 1.3.5.7 | 1740 | 2105 | WU236 | 737 | 1 | |
| .2..5.7 | 1800 | 1930 | CZ8922 | 737 | -- |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 1400 | 1755 | CZ3975 | 737 | 1 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| ..3...7 | 1630 | 1730 | CZ8743 | 737 | -- | |
| ..3...7 | 1910 | 2010 | CZ8972 | 737 | -- |