各地至香港

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 成都 重庆 大连
福州 广州 杭州 昆明
青岛 上海 沈阳 天津
西安 厦门  

北京至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0750 1105 CA101 777 --
1234567 0825 1200 KA905 320 --
1234567 1010 1315 CA111 737 --
1234567 1200 1540 KA901 330 --
1234567 1300 1605 CA109 777 --
1...... 1340 1700 KA909 320 --
1234567 1430 1800 CZ310 757 --
1234567 1650 2005 CA107 777 --
...4..7 1700 2020 KA909 320 --
..3.... 1810 2130 KA909 320 --
.2..5.. 1910 2230 KA909 320 --
1234567 1925 2255 KA903 330 --

返回页首


成都至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.23..6. 0815 1025 SZ411 757 --
.23...7 1430 1650 KA821 320 --
1..45.7 1500 1710 SZ411 757 --
....5.. 1530 1810 KA821 320 --
1..4.6. 1705 1930 KA821 320 --

返回页首


重庆至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....6. 0815 1005 SZ419 737 --
..3.... 1330 1555 KA841 320 --
12.45.7 1450 1640 SZ419 737 --
12.45.7 1450 1640 SZ419 737 --
....5.. 1930 2155 KA841 320 --  

返回页首


大连至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0910 1220 CZ637 M82 --
123.56. 1210 1535 CA105 737 --
.....6. 1420 1815 KA921 320 --
.2..... 1725 2125 KA921 320 --

返回页首


福州至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1010 1130 MU505 320 --
12.456. 1030 1205 KA661 320 --
1234567 1120 1245 MU537 320 --
1234567 1440 1605 MU577 320 --
..3...7 2015 2150 KA661 320 --

返回页首


广州至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0825 0920 CZ319 757 --
1234567 1000 1055 CZ303 757 --  
1234567 1400 1455 CZ307 757 --  
1.3.5.7 1720 1815 CZ397 320 --
.2.4.6. 1720 1815 CZ353 757 --  

返回页首


杭州至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0925 1120 MU503 320 --
.2..5.. 1115 1330 KA623 321 --
1234567 1515 1720 MU539 320 --
1234567 1530 1745 KA621 320 --

返回页首


昆明至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1035 1230 CZ 341 320 --

返回页首


青岛至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0830 1125 MU597 320 --
1...56. 1715 2030 KA951 321 --
..3.... 1855 2210 KA951 321 --

返回页首


上海至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0805 1040 KA807 321 --
1234567 0905 1120 MU501 ABF --
1234567 1040 1240 MU589 ABF --
1234567 1155 1425 KA803 330 --
1234567 1215 1405 MU579 M90 --
1234567 1255 1520 MU571 ABF --
...4... 1335 1610 KA805 330 --
1234567 1410 1630 MU595 M90 --
1234657 1505 1730 MU509 320 --
.....6. 1510 1725 KA805 330 --
1234567 1635 1835 MU535 ABF --
1234567 2000 2210 MU575 ABF --
1234567 2005 2235 KA809 330 --

返回页首


沈阳至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.34.6. 0830 1240 CJ635 M90 --  

返回页首


天津至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0835 1135 CA 103 737 --

返回页首


厦门至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1000 1100 CZ381 757 --
.2.4.6. 1355 1515 KA603 330 --
1234567 1430 1540 CZ383 757 --
1.3.5.7 1900 2020 KA603 330 --

返回页首


西安至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1205 1440 KA941 320 --  
1234567 1435 1700 WH203 320 --  
1234567 1605 1830 WH203 320 --  

返回页首