昆明至各地

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 长春 长沙 成都 重庆
大连 福州 广州 桂林 贵阳
海口 杭州 哈尔滨 合肥 香港
济南 兰州 南昌 南京 南宁
青岛 上海 沈阳 深圳 石家庄
太原 天津 乌鲁木齐 武汉 厦门
西安 郑州 珠海 大理 拉萨
连云港 西昌 西宁 西双版纳 徐州
宜宾 宜昌 银川 张家界 湛江

北京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0820 1105 3Q4121 767 --
....5.. 0950 1340 SZ4173 737 1
...4.6. 1005 1400 3Q4145 737 1
1...... 1005 1410 3Q4145 737 1
1234.67 1020 1310 SZ4171 757 --
....5.. 1210 1500 3Q4125 737 --
1234567 1225 1520 CA1404 767 --  
..3.... 1255 1610 3Q4125 737 --
123456. 1310 1610 XW166 737 --
.23.56. 1120 1710 3Q4181 767 --
.2.4..7 1515 1805 CJ6406 M90 --
1..4..7 1520 1810 3Q4183 767 --
..3...7 1740 2040 CA906 737 --
......7 2155 0050 XW166 737 --

返回页首


长春

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 1510 2010 CJ6442 M82 1

返回页首


长沙

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.23.56. 0735 0910 3Q4535 737 --
1...... 0735 0910 3Q4535 737 --
...4..7 0740 0915 3Q4573 737 --
.2..5.. 1020 1140 CZ3468 737 --
....5.. 1300 1435 SZ4775 737 --
.2..5.. 1305 1440 MU5410 320 --
.234..7 1340 1550 WH2812 146 --
.2..... 1355 1610 SZ4775 737 --
.....6. 1555 1730 XW222 737 --
.2..... 1635 1800 XW222 737 --
..3..6. 1725 1900 MU5492 320 --
1...... 1810 1940 MU5410 320 --
...4..7 1810 1950 G8646 737 --

返回页首


成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0950 1050 3Q4475 737 --
1234567 1010 1110 3U462 320 --
..3.... 1230 1335 MU5428 M90 --
..3...7 1250 1425 WH2416 143 --  
1234567 1435 1540 SZ4414 737 --
.....6. 1455 1610 CJ6422 M82 --
..3..6. 1510 1620 CJ6442 M82 --
.2..5.. 1525 1620 3Q4407 737 --
1.34.67 1525 1630 3Q4471 737 --  
..3.... 1535 1635 CJ6422 M82 --
...4..7 1535 1640 CJ6428 M82 --
...4..7 1625 1725 SZ4430 757 --
.2..5.7 1635 1740 XO9406 757 --
.2..5.. 1705 1810 MU7432 M82 --
1234567 1730 1835 CZ3472 737 --
12.4.6. 1755 1910 SZ4416 757 --
..3...7 1800 1910 SZ4416 757 --
12.456. 1805 1935 WH2416 146 --
..3...7 1805 1935 WH2418 146 --
1234567 1905 2010 SZ4412 757 --
....5.. 1905 2010 SZ4416 737 --
1234567 2025 2120 3U466 320 --

返回页首


重庆

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...... 0930 1030 3Q4477 737 --
1...... 1035 1130 3Q4149 737 --
.2.45.7 1100 1200 3Q4593 737 --
..3..6. 1100 1200 3Q4721 737 --
......7 1130 1230 WU424 737 --
.2..5.7 1205 1305 MU7420 737 --
...4... 1210 1310 3Q4149 737 --
..3...7 1240 1340 SZ4426 737 --
1..4... 1350 1500 3Q4521 737 --  
..3.... 1350 1500 3Q4551 737 --
.2..5.. 1420 1520 3Q4551 737 --
1...5.. 1500 1620 CJ6426 M82 --
1.3.56. 1600 1710 CJ6406 M90 --
.2..... 1610 1710 CJ6944 M90 --
..34.67 1800 1910 MU5448 320 --  
1...5.. 1855 2000 SZ4426 737 --
.2.4..7 2000 2100 SZ4356 737 --
1234567 2020 2120 3U468 320 --
.2..5.. 2040 2140 SZ4428 737 --
..3..6. 2105 2205 SZ4428 737 --

返回页首


大理

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0720 0750 3Q4449 737 --
......7 0725 0755 3Q4441 737 --
.2.4.6. 0735 0805 3Q4441 737 --
..3.... 0735 0805 3Q4441 737 --
..3.... 0745 0825 3Q4419 CRJ --
.....6. 0755 0830 3Q4445 737 --
1..4... 0800 0830 3Q4461 737 --
.2..... 0800 0830 3Q4461 737 --
1..45.. 0815 0845 3Q4445 737 --
..3.567 0835 0910 3Q4461 737 --
......7 0845 0920 3Q4445 737 --
..3.... 0950 1155 3Q4462 737 1
......7 1050 1300 3Q4462 737 1
1...... 1150 1350 3Q4462 737 1
.2..... 1205 1355 3Q4462 737 1
.....6. 1700 1910 3Q4462 737 1
.....6. 1700 1730 3Q4419 CRJ --
...4... 1750 2000 3Q4462 737 1
....5.. 1820 2030 3Q4462 737 1

返回页首


大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....6. 1455 2040 CJ6422 M82 2
1...5.. 1500 2040 CJ6426 M82 2
..3.... 1535 2050 CJ6422 M82 2
...4..7 1535 2100 CJ6428 M82 2

返回页首


福州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 1300 1530 3Q4581 737 --
.....6. 1300 1530 3Q4581 737 --
1...... 1300 1530 3Q4581 737 --
.23.5.7 1920 2150 MF8410 737 --

返回页首


广州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1....6. 0840 1000 3Q4381 737 --
...4..7 0840 1000 3Q4381 737 --
.23.5.. 0845 1000 3Q4381 767 --
1...5.. 0945 1115 SZ4371 737 --
....5.. 1010 1145 3Q4343 737 --
.2.4... 1010 1145 3Q4343 737 --
.....6. 1010 1145 3Q4343 737 --
1.3456. 1140 1310 CZ3402 757 --
1.34.6. 1235 1355 CZ6732 M82 --
1234567 1600 1730 3Q4341 767 --  
1234567 1620 1750 CZ3410 757 --  
....5.. 1830 2000 SZ4763 737 --  
12.4.67 2000 2130 CZ3420 757 --  
..3.5.. 2145 2315 CZ3420 757 --  

返回页首


桂林

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.34.67 0950 1105 SZ4871 737 --
.....6. 1155 1300 G8622 737 --
12345.7 1430 1540 3Q4349 737 --
.....6. 1450 1600 3Q4349 737 --
1234567 1710 1830 CZ8948 737 --
..3.... 1900 2015 HU606 737 --
......7 2055 2140 HU606 737 --

返回页首


贵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.56. 1220 1310 CZ3476 737 --
.2....7 1235 1320 CZ3424 757 --
.2..5.7 1235 1320 F65936 320 --
1....6. 1400 1450 3Q4547 737 --
1..4... 1645 1720 CZ3424 757 --
1.34.67 1800 1900 SZ4464 737 --
.2..5.. 2010 2100 SZ4464 757 --
1.3.5.7 2115 2215 CZ8650 737 --

返回页首


海口

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0855 1030 HU188 737 --
....5.. 0855 1030 HU188 737 --
...4..7 0940 1055 SZ4375 737 --  
12.4.6. 1025 1150 HU188 737 --  
.2..5.. 1055 1220 CZ3432 757 --  
1.3..67 1320 1445 3Q4385 737 --  
...4... 1320 1445 3Q4385 737 --  

返回页首


杭州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 0750 1015 3Q4587 737 --
.2..5.7 1235 1540 F65936 320 1
..3...7 1410 1640 3U551 320 --
1...5.. 1540 1815 CJ6948 M90 --
...4.6. 1655 2050 F65816 320 1

返回页首


哈尔滨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..34... 0755 1310 3Q4651 737 1
.....6. 0755 1310 3Q4651 737 1
......7 1505 2020 CJ6946 M90 1
1...5.. 1540 2150 CJ6948 M90 1
.2..... 1610 2100 CJ6944 M90 1

返回页首


合肥

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.45.7 1100 1405 3Q4593 737 1
..3.... 1230 1625 MU5428 M90 1
..3..6. 1435 1750 3Q4537 737 1
......7 2100 2330 MU5412 M90 --

返回页首


香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1035 1230 CZ341 757 --
...4..7 1555 1825 KA761 321 --
1...... 1930 2130 KA761 320 --
....5.. 2000 2210 KA761 320 --

返回页首


济南

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..34... 0755 1040 3Q4651 737 --
.....6. 0755 1040 3Q4651 737 --
12.45.. 1310 1655 SC146 737 1
......7 1345 1655 SC146 737 1
..3..6. 1725 2100 MU5492 320 1

返回页首


兰州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1250 1635 WH2416 146 1
12.456. 1805 2135 WH2416 146 1

返回页首


拉萨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
 ...4..7 0850 1205 SZ4429 757 1

返回页首


连云港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
 ...4..7 1535 1930 CJ6428 M82 1

返回页首


南昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
 1...5.. 0825 1020 3Q4561 737 --
1.34.6. 2015 2150 MU5430 320 --

返回页首


南京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
123.56. 0740 1005 3Q4571 737 --
...4..7 0740 1120 3Q4573 737 1
.2..5.. 1305 1640 MU5410 320 1
.234..7 1340 1800 WH2812 146 1
..34.67 1800 2130 MU5448 320 1  
1...... 1810 2125 MU5410 320 1  

返回页首


南宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 0950 1100 3Q4323 737 --
...4... 1200 1300 CZ8746 757 --
123.56. 1245 1340 CZ3460 320 --  
1.3.5.. 1330 1430 3Q4387 737 --  
...4..7 1345 1440 CZ3460 737 --  
.2...67 1940 2045 CZ8746 757 --  

返回页首


青岛

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4..7 0740 1035 3Q4565 737 --
.2..... 1230 1600 SC268 737 1
1...5.. 1240 1700 SC246 737 1
.....6. 1440 1700 SC246 737 1
...4... 1600 2000 MU5418 320 1

返回页首


上海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12...67 0815 1040 3Q4541 767 --
..345.. 0830 1100 3Q4541 767 --
1...5.. 0900 1210 SZ4517 737 1
.2..... 0925 1310 3Q4531 737 1  
....5.. 0925 1310 3Q4531 737 1  
..3...7 0955 1400 3Q4549 737 1
1234567 1915 2140 FM454 737 --
....5.7 1110 1400 3Q4511 737 --
.2..... 1110 1400
.2.4..7 0740 1035 3Q4565 737 --
.2..... 1230 1600 SC268 737 1
1...5.. 1240 1700 SC246 737 1
.....6. 1440 1700 SC246 737 1
...4... 1600 2000 MU5418 320 1

返回页首


上海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12...67 0815 1040 3Q4541 767 --
..345.. 0830 1100 3Q4541 767 --
1...5.. 0900 1210 SZ4517 737 1
.2..... 0925 1310 3Q4531 737 1  
....5.. 0925 1310 3Q4531 737 1  
..3...7 0955 1400 3Q4549 737 1
1234567 1915 2140 FM454 737 --
....5.7 1110 1400 3Q4511 737 --
.2..... 1110 1400 3Q4511 737 --
1234567 1150 1425 MU5406 M82 --
1....6. 1400 1735 3Q4547 737 1
......7 1455 1745 3Q4545 737 --
....5.. 1500 1745 3Q4545 737 --
...4... 1525 1755 3Q4539 767 --
1234567 1545 1830 FM452 737 --

返回页首


沈阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0725 1200 3Q4681 737 1
.2.4..7 1515 2020 CJ6406 M90 1  
1.3.56. 1600 2030 CJ6404 M90 1

返回页首


深圳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0940 1120 3Q4325 737 --
.2...6. 0950 1245 3Q4323 737 1  
.23.567 1030 1210 3U481 ERJ --
1..4... 1030 1210 3U481 ERJ --
123.56. 1245 1520 CZ3460 320 1  
..3...7 1255 1435 SZ4373 737 --
...4..7 1345 1620 CZ3460 320 1
12..5.. 1430 1610 3Q4397 737 --
......7 1430 1610 3Q4397 737 --
..34.6. 1520 1710 3Q4393 737 --
..34567 2155 2255 4G904 737 --
12..... 2155 2255 4G904 737 --

返回页首


石家庄

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...... 1035 1400 3Q4149 737 1
...4... 1210 1540 3Q4149 737 1
.2..5.. 1705 2050 MU7432 M82 1

返回页首


太原

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 1100 1420 3Q4721 737 1  
.2..5.7 1205 1550 MU7420 737 1  

返回页首


天津

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 1540 1940 XW226 737 1
.....6. 1555 2010 XW222 737 1
.2..... 1635 2040 XW222 737 1

返回页首


乌鲁木齐

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 1635 2235 XO9406 757 1
1.3.... 1635 2150 XO9410 757 1  

返回页首


武汉

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0945 1215 WU422 737 --
1.3.5.. 1030 1215 WU422 737 --
......7 1130  1435  WU424 424  1 
.2....7 1235  1520 CZ3424 757 1  
1...5.. 1240 1445 SC246 737 --
..3..6. 1435 1625 3Q4537 737 --
.....6. 1440 1445 SC246 737 --
...4... 1600  1740 MU5418 320 --
1..4... 1645 1920 CZ3424 757 1
..3.56. 2150 2330 CZ3424 757 --

返回页首


厦门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..67 0805 1025 3Q4815 737 --
1.34.67 0950 1310 SZ4871 737 1
12..5.. 1040 1245 MF8406 737 --  
...4.6. 1840 2045 MF8406 737 --  

返回页首


西安

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0805 1025 3Q4281 737 --
1235467 1100 1245 WH2410 320 --  
12.45.. 1310 1455 SC146 737 --  
......7 1345 1455 SC146 737 --  
.....6. 1455 1810 CJ6422 M82 1
..3.... 1535 1810 CJ6422 M82 1

返回页首


西昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5.. 1510 1600 SZ4764 737 --
.23.567 1630 1710 3U482 ERJ --
1..4... 2010 2050 3U482 ERJ --

返回页首


西宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.... 1635 1830 XO9410 757 --

返回页首


西双版纳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0800 1000 3Q4461 737 1
.2..... 0800 1000 3Q4461 737 1
....5.. 0800 1000 3Q4465 737 1
...4... 0805 1010 3Q4465 737 1
.23.... 0810 1010 3Q4465 737 1
..3.567 0835 1030 3Q4461 737 1
...4... 0855 0935 3Q4468 CRJ --
..3.... 0855 0940 3Q4497 CRJ --
1...... 0945 1150 3Q4465 737 1
..3.... 0950 1030 3Q4462 737 --
...4... 1015 1220 3Q4469 737 1
..3..6. 1020 1100 3Q467 737 --
......7 1050 1130 3Q4462 737 --
1...... 1150 1230 3Q4462 737 --
....5.. 1150 1440 3Q4469 737 1
......7 1200 1240 3Q4443 CRJ --
.2..... 1205 1240 3Q4462 737 --
...4..7 1230 1315 XW225 737 --
.2..5.. 1245 1320 3Q4427 737 --
.....6. 1305 1350 XW221 737 --
.2..... 1345 1430 XW221 737 --
......7 1610 1650 3Q4466 737 --
1234567 1610 1700 FM453 737 --
.2.456. 1640 1715 3Q4466 737 --
....5.. 1650 1725 3Q4466 737 --
1.3.... 1655 1735 3Q4466 737 --
..3.... 1655 1910 3Q4469 737 1
.....6. 1700 1740 3Q4462 737 --
.2..... 1700 1740 3Q4443 CRJ --
.2..... 1700 1740 3Q4497 CRJ --
...4... 1750 1830 3Q4462 737 --
.....6. 1750 2000 3Q4465 737 1
.....6. 1800 1840 3Q4443 CRJ --
1...... 1800 1840 3Q4443 CRJ --
.....6. 1810 1850 3Q4495 CRJ --
1234... 1820 1900 3Q4429 737 --
....5.. 1820 1900 3Q4462 737 1
......7 1820 2025 3Q4465 737 1
12345.7 1835 1915 3Q4421 737 --
.....6. 1835 1915 3Q4421 737 --
.....6. 1840 1920 3Q4429 737 --
.2..5.. 1845 1925 3Q4408 737 --
..3.... 1845 1930 3Q4447 737 --
...4.6. 1850 1930 3Q4447 737 --
.2..... 1855 1935 3Q4447 737 --
.....6. 1855 1940 3Q4497 CRJ --
1234567 1900 1940 3Q4431 737 --
......7 1910 1950 3Q4433 737 --
1234567 1940 2020 3Q4451 737 --
1..4.6. 1950 2030 3Q4435 737 --
..3.... 1950 2030 3Q4443 CRJ --
12..5.7 2000 2040 3Q4425 737 --
1.....7 2010 2050 3Q4423 737 --
..3.... 2010 2050 3Q4423 737 --
..34... 2030 2110 3Q4425 737 --
......7 2030 2110 3Q4435 737 --

返回页首


徐州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 1350 1725 3Q4521 737 1  

返回页首


宜宾

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0955 1040 3Q4549 737 --  
...4.6. 1005 1050 3Q4145 737 --
1...... 1005 1050 3Q4145 737 --
1.3.5.7 1450 1540 3U476 ERJ --

返回页首


宜昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 0925 1050 3Q4531 737 --  
....5.. 0925 1050 3Q4531 737 --

返回页首


银川

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1805 2155 WH2418 146 1  

返回页首


张家界

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 1230 1400 SC268 737 --  

返回页首


湛江

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 1000 1120 3Q4321 737 --  
...4... 1355 1530 3Q4321 737 --

返回页首


郑州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0725 0930 3Q4681 737 --  
1.3.56. 1220 1530 CZ3476 737 --
1...5.. 1500 1830 CZ6426 M82 1
......7 1505 1700 CZ6946 M90 --
...4..7 1540 1800 XW226 737 --
1234567 1730 2045 CZ3472 737 1

返回页首


珠海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 1200 1440 CZ8746 757 1
1.3.5.. 1330 1610 3Q4387 737 1
.2....7 1540 1710 3Q4389 737 --
.2...67 1940 2225 CZ8746 757 1

返回页首