南京至各地

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 长春 长沙 成都 重庆
大连 福州 广州 桂林 贵阳
海口 杭州 哈尔滨 济南 昆明
南昌 青岛 汕头 沈阳 深圳
石家庄 太原 天津 武汉 厦门
西安 湛江 珠海 北海 香港
兰州 澳门 南宁 宁波 三亚
乌鲁木齐 温州 徐州 烟台 宜昌
银川 张家界      


北海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4..7 0800 1215 MU5309 320 1

返回页首


北京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0930 1110 MU5109 320 --
1234567 1010 1145 CA1508 737 --  
1234567 1140 1320 HU121 737 --
1234567 1455 1630 CA1538 737 --
1234567 1545 1720 WH2845 146 --
...4..7 1550 1730 MU5147 320 --  
1234567 1630 1810 FM155 767 --
1234567 1735 1910 MU5169 320 --
1234567 1955 2130 CA1504 737 --

返回页首


长春

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1145 1350 4G857 737 --
1.3..6. 1210 1430 CZ3689 320 --
.2..5.. 1640 1850 CJ6342 M82 --

返回页首


长沙

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0820 0955 MU5409 320 --
.234..7 0845 1030 WH2811 146 --
.23..6. 0900 1015 MU5439 320 --
1...5.. 1205 1315 SZ4578 757 --  
...4..7 1205 1315 3Q4574 737 --
1...... 1340 1455 MU5409 320 --
...4... 1350 1455 MU5375 320 --
......7 1350 1455 MU5375 320 --
....5.. 1445 1610 WH2861 146 --
.23..6. 1850 2010 SZ4578 757 --
...4..7 1920 2040 CZ8656 737 --

返回页首


成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1205 1530 SZ4578 757 1  
..3..6. 1315 1555 WH2815 146 --
...4..7 1400 1615 WH2815 146 --  
1...5.. 1425 1655 WH2815 146 --
1234567 1455 1655 MU5421 320 --  
.2..5.. 1635 1905 3U522 TU5 --
...4..7 1830 2030 SZ4506 757 --
.23..6. 1850 2225 SZ4578 757 1

返回页首


重庆

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4..7 0830 1140 WH2857 146 1
1...5.. 0845 1100 WH2855 146 --
..3..6. 1015 1400 WH2857 1461 1
....5.. 1040 1240 SZ4546 737 --
1.....7 1120 1340 SZ4546 737 --   
.2..... 1150 1350 SZ4546 737 --
..34.67 1345 1540 MU5447 320 --

返回页首


大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 0945 1115 MU5621 320 --
..3..6. 1840 2010 CJ6386 M82 --
...4..7 2000 2130 CJ6338 M82 --  
1...... 2100 2230 CJ6338 M82 --  

返回页首


福州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 0855 1025 WH2887 146 --
1234567 0920 1020 MF8538 737 --
1...... 0940 1050 MU7505 737 --
..3..6. 1020 1135 MU7505 737 --
...4..7 1050 1200 CJ6337 M82 --  
1...... 1135 1300 CJ6337 M82 --
...4..7 1150 1250 MU5418 320 --  
1....6. 1415 1600 WH2821 146 --  
...4... 1730 1845 WH2821 146 --
.2..5.7 1730 1835 MU5529 320 --

返回页首


广州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0835 1035 MU5337 320 --  
1.3..6. 0855 1235 MU5303 320 1
...4.6. 0910 1135 WH2833 146 --
1234567 1050 1240 FM355 767 --
.2..5.. 1110 1310 CJ6341 M82 --  
1234567 1230 1425 CZ3514 757 --
.23.567 1600 1755 MU5395 320 --  
1..4... 1710 1905 MU5395 320 --  
1234567 1730 1925 CZ3508 757 --  

返回页首


桂林

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0815 1030 MU5351 320 --
1..4... 0840 1050 WH2851 146 --
.2..5.. 1040 1245 CA1531 737 --  
..3...7 2010 2210 CZ8954 737 --

返回页首


贵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0800 1140 MU5451 320 1
1.3.5.. 0810 1205 WH2863 146 1
.2..5.. 0815 1140 MU5451 320 1
.23..6. 0900 1150 MU5439 320 1
.2.4..7 0925 1310 WH2819 146 1
...4..7 1920 2240 CZ8656 737 1

返回页首


海口

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 1050 1505 CJ6337 M82 1
1...... 1135 1505 CJ6337 M82 1
...4... 1350 1710 MU5375 320 1
......7 1350 1710 MU5375 320 1
1234567 1730 2120 CZ3508 757 1
1234567 1930 2150 HU122 737 --

返回页首


杭州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 0815 0900 MU5557 320 --

返回页首


哈尔滨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 0745 1120 WH2839 146 1
1..4... 0815 1210 MU5665 320 1
.2...6. 1130 1500 CZ8787 737 1
.2...6. 1800 2010 CJ6954 M90 --

返回页首


香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0850 1100 MU5003 320 --
1234567 1410 1645 KA811 320 --
.2..5.7 1500 1635 MU5019 320 --

返回页首


济南

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1500 1635 SC786 SF3 --
.2.4.6. 1920 2050 SC738 SF3 --

返回页首


昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0820 1225 MU5409 320 1
.234..7 0845 1255 WH2811 146 1
123.56. 1050 1340 3Q4572 737 --
...4..7 1205 1540 3Q4574 737 1
1...... 1340 1720 MU5409 320 1
..34.67 1345 1720 MU5447 320 1

返回页首


兰州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0800 1040 WH2825 146 --
1..4... 1650 1945 WH2808 146 --

返回页首


澳门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1550 1805 NX127 321 --

返回页首


南昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0800 0915 MU5451 320 --
.2..5.. 0815 0925 MU5451 320 --
..3..6. 0915 1015 WH2889 146 --
.2.4..7 0925 1040 WH2819 146 --

返回页首


南宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0840 1140 MU5887 320 1
.2..5.7 0855 1320 WH2887 146 1
..3..6. 0915 1300 WH2889 146 1

返回页首


宁波

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0940 1025 WU561 YN7 --
1234567 1030 1200 SC785 SF3 --

返回页首


青岛

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 0745 0850 WH2839 146 --
1..4... 0815 0930 MU5665 320 --
1234567 1015 1140 SC736 SF3 --
.2...6. 1130 1225 CZ8787 737 --
1.3..6. 1530 1700 SC756 SF3 --

返回页首


三亚

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 1315 1700 CJ6774 M82 1

返回页首


汕头

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 1100 1300 CJ6381 M90 --

返回页首


沈阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4..7 1740 1930 MU5667 320 --
.2..5.7 1920 2100 CJ6382 M90 --

返回页首


深圳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4..7 0800 1025 MU5309 320 --
12345.7 1140 1400 CZ3560 320 --
1234567 1435 1645 MU5331 320 --  
1234567 1725 1920 4G858 737 --  
1.3..6. 1855 2045 CZ3690 320 --

返回页首


石家庄

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4..7 1640 1800 MF8111 737 --

返回页首


太原

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...... 1310 1450 MU7506 737 --
..3..6. 1440 1620 MU7506 737 --
.2..5.7 2055 2220 MU7510 737 --

返回页首


天津

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12..5.7 1010 1445 SC607 SF3 1
.2..5.. 1605 1750 CA1532 737 --

返回页首


乌鲁木齐

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0800 1440 WH2825 146 1
1..4... 0855 1440 MU5957 320 1
.2..5.. 1520 2055 XO9536 757 1

返回页首


温州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3..6. 0855 1000 MU5303 320 --
.2..5.7 1810 1920 MU7509 737 --

返回页首


武汉

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.. 0810 0930 WH2863 146 --  
.2.4..7 0830 0930 WH2857 146 --
.2..5.. 0840 0930 MU5887 320 --
..3..6. 1015 1120 WH2857 146 --
1..4567 1035 1135 CZ3848 737 --
12.4.6. 1115 1225 WU512 YN7 --
...4..7 1155 1335 WU520 YN7 --
.2.4.6. 1225 1330 WU562 YN7 --
...4..7 1235 1330 CZ8736 737 --
....5.. 1505 1700 WU560 YN7 --
1.3..6. 1540 1700 WU560 YN7 --
.23.... 1920 2010 CZ3826 757 --

返回页首


厦门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1105 1225 MF8508 737 --
1..4... 1155 1335 WH2807 146 --
.2...6. 1335 1450 CJ6953 M90 --
1.3.5.. 1450 1620 WH2853 146 --
1.34.6. 1705 1825 MU5841 320 --  
1..4..7 2040 2200 MF8112 737 --

返回页首


西安

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.23.56. 0830 1030 WH2881 146 --  
1..4..7 0900 1045 MU5233 320 --
1..4..7 1040 1225 WH2560 320 --
.23..6. 1330 1535 WH2865 146 --  
...4..7 1340 1520 2Z522 DON --
.2..5.. 1520 1620 XO9536 757 --
...4..7 1625 1825 WH2865 146 --
1...5.. 1700 1910 WH2865 146 --

返回页首


徐州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 0750 0830 WH2827 146 --

返回页首


烟台

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5.. 0955 1155 WU559 YN7 --
12..5.7 1010 1215 SC607 SF3 --
1.3..6. 1025 1210 WU559 YN7 --

返回页首


宜昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 1155 1450 WU520 YN7 1

返回页首


银川

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0855 1130 MU5957 320 --
...4..7 1340 1650 2Z522 DON 1

返回页首


张家界

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 1950 2120 MU5911 320 --

返回页首


湛江

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4.6. 0910 1320 WH2833 146 1

返回页首


珠海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 1100 1430 CJ6381 M90 1
...4..7 1235 1540 CZ8736 737 1
1..4... 1315 1510 CJ6774 M82 --
.2...6. 2000 2210 CZ8788 737 --

返回页首