深圳至各地

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 长春 长沙 成都 重庆
大连 福州 桂林 贵阳 海口
杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特 济南
昆明 兰州 南昌 南京 南宁
青岛 上海 沈阳 石家庄 太原
天津 乌鲁木齐 武汉 厦门 西安
郑州 北海 常德 常州 丹东
广元 黄山 黄岩 晉江 锦州
泸州 绵阳 宁波 三亚 温州
武夷山 襄樊 西昌 西宁 徐州
延吉 烟台 宜宾 宜昌 银川
义乌 张家界 湛江    


北海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4..7 1115 1215 MU5309 320 --
1...... 1555 1700 CZ3268 737 --
.2.4..7 1605 1705 SZ4535 737 --
....5.. 1920 2020 SZ4535 737 --
..3..6. 2025 2120 CZ3268 737 --

返回页首


北京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0810 1230 4G803 737 1
1234567 0820 1120 4G821 737 --
......7 0820 1320 4G851 737 1
1234567 0830 1125 CZ3151 777 --  
.2.4.67 0830 1250 4G831 737 1
1..4... 0850 1320 4G851 737 1
1.3.5.7 0920 1220 CJ6761 M82 --
1234567 0930 1225 CA1306 777 --
.2.4.6. 1000 1300 CJ6713 M82 --
1234567 1150 1450 CZ3153 320 --
1234567 1240 1550 4G801 737 --
1234567 1300 1710 XW108 737 1
1234567 1315 1615 CA1308 777 --  
1234567 1420 1720 CZ3191 777 --
1234567 1530 1830 4G891 737 --
1234567 1600 1855 CZ3155 777 --
.234.67 1620 1935 CA1358 737 --
.2.4.6. 1730 2115 CJ6717 M82 1
1234567 1740 2035 CA1304 777 --
1.3.567 1840 2140 4G889 737 --
.2.4... 1840 2140 4G889 737 --

返回页首


长春

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0910 1350 4G857 737 1
1.3..6. 1935 1430 CZ3689 320 1
1.3..6. 1545 2040 CJ6358 M82 1
...4..7 1715 2110 CJ6354 M82 --

返回页首


常德

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....6. 1350 1510 CZ3261 737 --
...4... 1855 2005 4G849 737 --

返回页首


长沙

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 1320 1435 CJ6326 M82 --
1.3.5.7 1410 1535 WH2302 321 --
1234567 1545 1655 CZ3390 737 --
1...5.. 1555 1720 CJ6284 M90 --
1.34.6. 1625 1740 XO9304 757 --  
.2.4.6. 1730 1840 CJ6717 M82 --
1234567 1810 1905 CZ3987 320 --

返回页首


常州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0925 1130 4G841 737 --

返回页首


成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0835 1015 4G823 737 --
.2..5.7 0905 1110 CZ3457 320 --
1234567 1005 1215 SZ4330 737 --  
1234567 1030 1230 3U302 320 --
1234567 1220 1435 CZ3453 320 --
1234567 1515 1710 HU317 737 --
1234567 1525 1745 SZ4314 757 --
1234567 1620 1820 3U304 320 --

返回页首


重庆

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 0830 1020 4G825 737 --  
.234.67 1035 1215 3U382 320 --
1...5.. 1040 1215 3U383 320 --  
1234567 1105 1255 SZ4344 757 --  
.234.67 1555 1745 3U384 320 --  
1234567 1610 1800 CZ3455 320 --  
1...5.. 1905 2020 3U382 320 --  

返回页首


大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3..6. 0900 1300 4G829 737 1
1..4.6. 0905 1250 CZ3653 320 1
.2..5.. 0920 1350 CZ3687 320 1
1.3.5.7 0920 1410 CJ6761 M82 1  
...45.7 1145 1610 4G813 737 1
.2..... 1145 1610 4G813 737 1
..3..6. 1320 1730 CJ6326 M82 1
....5.. 1720 2110 CJ6328 M82 1
.2..... 1750 2150 CJ6328 M82 1
......7 1800 2150 CJ6328 M82 1

返回页首


丹东

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 1000 1500 CJ6751 M82 1

返回页首


福州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.45.7 0810 0925 4G871 737 --  
1.3.56. 0820 0940 4G877 737 --
.2.4.6. 0840 0950 4G861 737 --  
1234567 1015 1125 MF8338 737 --  
1234567 1715 1825 MF8318 737 --
1..4... 1720 1840 MU5392 320 --
...4... 2025 2135 MF8364 737 --  
1....6. 2105 2220 MF8364 737 --

返回页首


广元

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1855 2130 3U866 ERJ --
.2.45.. 2040 2250 3U866 ERJ --

返回页首


桂林

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 1155 1240 WU314 737 --
....5.. 1240 1340 WU314 737 --  
12.4.6. 1310 1355 CZ8940 737 --  
1234567 1700 1755 CZ3975 737 --
1234567 1900 2000 HU207 737 --
1234567 1915 2015 CZ3951 320 --
..3.5.7 2010 2100 4G837 737 --
..3...7 2210 2300 CZ8974 737 --

返回页首


贵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0910 1050 4G895 737 --
1234567 1810 1935 CZ8634 737 --
1234567 2015 2150 SZ4364 737 --

返回页首


海口

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0805 0910 HU112 737 --  
1234567 0830 0930 CZ3955 320 --
1234567 0905 1005 4G809 737 --  
...4..7 1040 1140 CZ3357 757 --
.23.567 1135 1235 SC135 737 --
1234567 1140 1230 HU140 737 --
...4..7 1330 1450 CJ6353 M82 --
1...... 1400 1500 CZ3438 737 --  
1234567 1435 1540 WU371 737 --
1234567 1455 1555 CZ3957 320 --
.2..5.7 1500 1550 CZ3944 737 --  
....5.7 1600 1700 HU436 737 --  
1234567 1605 1700 HU318 737 --  
1234567 1640 1750 HU618 737 --  
1234567 1645 1800 HU118 737 --  
..3.... 1830 1930 HU436 737 --  
.2.4..7 1845 1945 CZ3940 737 --  
....5.. 1850 1950 HU242 737 --  
.234.6. 1930 2040 HU242 737 --  
1234567 1950 2050 CZ3910 757 --  
1234567 2000 2055 4G875 737 --  
1...... 2010 2110 HU436 737 --  
1...... 2015 2110 HU242 737 --  
1234567 2020 2120 HU138 737 --  
....5.. 2100 2200 CZ3438 737 --  
..3...7 2110 2210 HU202 737 --  
1...5.. 2140 2230 HU344 737 --  
.2...6. 2205 2300 HU178 737 --  
1234567 2230 2335 HU208 737 --  

返回页首


杭州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0850 1025 CZ3569 320 --
1.34.67 1105 1245 F65966 320 --
1234567 1205 1340 CZ3563 320 --
1234567 1430 1600 CZ3555 320 --
....5.. 1720 1850 CJ6328 M82 --
.2..... 1750 1930 CJ6328 M82 --
......7 1800 1935 CJ6328 M82 --
.2..5.. 1940 2115 F65966 320 --

返回页首


哈尔滨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.56. 0820 1410 4G877 737 1
.2.45.7 0825 1400 4G839 737 1
1..4..7 0925 1430 CZ3657 320 1
....5.. 0925 1450 4G963 737 1
1.3..6. 0940 1440 4G811 737 1
...4..7 0945 1510 4G811 737 1
...4..7 1555 2120 CJ6282 M90 1
1...5.. 1555 2100 CJ6284 M90 1
.23..6. 1555 2100 CJ6286 M90 1

返回页首


合肥

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 0905 1040 CZ3653 320 --  
..3.5.7 1700 1835 CZ3565 320 --
.2.4.6. 1840 2120 MU5326 M90 1

返回页首


呼和浩特

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 1825 2230 CA1386 146 1

返回页首


黄山

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1830 1940 4G881 737 --
.2.4.6. 1840 2010 MU5326 M90 --

返回页首


黄岩

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0810 0940 4G803 737 --

返回页首


济南

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0930 1140 CZ3655 320 --
1..4... 1300 1700 SC134 737 1
.23.567 1445 1725 SC136 737 --
1..4... 1720 2115 MU5392 320 --  

返回页首


晉 江

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1305 1400 MF8328 737 --

返回页首


錦州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 0935 1400 CZ3659 320 1

返回页首


昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
123.56. 0855 1205 CZ3459 320 1  
...4..7 0955 1305 CZ3459 320 1
..3...7 1200 1355 3Q4326 737 --
.2...6. 1325 1610 3Q4324 737 1
.23.567 1355 1600 3U482 ERJ --
..3...7 1525 1700 SZ4374 737 --  
12..5.. 1705 1905 3Q4398 737 --
......7 1705 1855 3Q4398 737 --
..34.6. 1805 2000 3Q4394 737 --
1..4... 1805 1940 3U482 ERJ --
12..... 1855 2120 4G903 737 --
..34567 1905 2120 4G903 737 --

返回页首


兰州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4... 0845 1240 CZ3253 320 1
1.3.5.7 1410 1840 WH2302 321 1

返回页首


泸州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4... 0845 1240 CZ3253 320 1
1.3.5.7 1410 1840 WH2302 321 1

返回页首


绵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.23.56. 1110 1330 3U828 ERJ --

返回页首


南昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.67 0830 0935 4G831 737 --
.2..5.. 0920 1030 CZ3687 320 --  
...4..7 0945 1100 4G853 737 --
1.3.... 0945 1100 4G855 737 --
1234567 1530 1645 MU5354 320 --

返回页首


南京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0910 1055 4G857 737 --  
12345.7 0915 1050 CZ3559 320 --
1.3..6. 0935 1120 CZ3689 320 -- 
1..4..7 1500 1655 MU5310 320 --
1234567 1735 1910 MU5332 320 --

返回页首


南宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
123.56. 0855 1010 CZ3459 320 --  
...4..7 0955 1110 CZ3459 320 --  
.2...6. 1325 1430 3Q4324 737 --
...4... 1655 1750 MF8363 737 --
1....6. 1750 1850 MF8363 737 --
.2..5.7 1815 1910 MF8359 737 --

返回页首


宁波

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0920 1100 CZ3551 320 --
1234567 1155 1345 HU139 737 --
1234567 1715 1850 G8636 737 --

返回页首


三亚

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0800 0920 HU577 737 --
.2..... 1305 1430 CJ6327 M82 --
....5.. 1340 1440 CJ6327 M82 --
......7 1340 1440 CJ6327 M82 --
..3...7 1830 1940 CZ8973 737 --
..3...7 2015 2125 CJ6738 M82 --
1...5.. 2100 2210 CJ6758 M82 --
.2.4.6. 2120 2230 CJ6714 M82 --
.2.4.6. 2130 2240 CJ6752 M82 --

返回页首


青岛

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0840 1105 4G879 737 --  
12.4.6. 0915 1130 CZ3651 320 --  
.2.4..7 1250 1650 SC240 737 1
1.3..6. 1545 1820 CJ6358 M82 --
.2..5.. 1630 2030 SC236 737 1

返回页首


上海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0900 1105 CZ3553 777 --
1234567 1625 1820 CZ3587 777 --
1234567 1730 1920 FM376 767 --
1234567 1900 2105 FM378 767 --
..3.... 0935 1120 CZ3659 320 --
1.3..6. 0940 1145 4G811 737 --
.2.4.6. 1000 1210 CJ6751 M82 --
1...5.. 1000 1210 CJ6757 M82 --  
.2.4..7 1010 1210 SZ4536 737 --
1...... 1050 1245 CZ3267 737 --
1234567 1110 1310 MU5340 M90 --
1234567 1130 1330 FM374 767 --
...45.7 1145 1355 4G813 737 --  
.2..... 1145 1205 4G813 737 --
1234567 1330 1520 CZ3561 320 --
....5.. 1340 1535 SZ4536 737 --
1234567 1440 1650 CJ6304 ABF --
..3..6. 1500 1700 CZ3267 737 --
.2..5.. 1630 1820 SC236 737 --
1234567 1710 1905 MU5368 ABF --

返回页首


沈阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.45.7 0810 1340 4G871 737 1
1.3.56. 0820 1325 4G865 737 1  
....5.7 0900 1330 4G827 737 1
12.4.6. 0915 1320 CZ3651 320 1
.2.4.6. 0925 1420 4G841 737 1  
..3...7 0930 1330 CZ3655 320 1
.2..5.. 0930 1400 CZ3681 320 1  
1.3.... 0945 1445 4G855 737 1  
.2.4.6. 1000 1500 CJ6713 M82 1  
1...5.. 1250 1620 HU343 737 1  
1234567 1440 1940 CJ6304 ABF 1  
.2..5.. 1500 1950 CJ6318 ABF 1  
.2.4.6. 1730 2300 CJ6717 M82 2  

返回页首


石家庄

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1355 1840 MU7386 M82 1

返回页首


太原

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 2020 2245 MU7306 737 --

返回页首


天津

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.. 1710 2000 XW204 737 --
.2.4.67 1720 2020 CA1320 737 --

返回页首


乌鲁木齐

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5.7 0850 1520 CZ3255 320 1  
1.34.6. 1625 2315 XO9304 757 1  

返回页首


温州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
......7 0820 1030 4G851 737 --
1..4... 0850 1030 4G851 737 --
..3..6. 0925 1055 4G819 737 --
....5.. 0925 1055 4G863 737 --
.2..5.. 0930 1110 CZ3681 320 --
1..4.6. 1100 1235 MU7355 737 --
1..4... 1300 1440 SC134 737 --
..3...7 1355 1545 MU7386 M82 --
.2..5.. 1500 1640 CJ6318 ABF --
.23..6. 1555 1720 CJ6286 M90 --

返回页首


武汉

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4... 0845 1000 CZ3253 320 --
....5.7 0850 1010 CZ3255 320 --
....5.7 0900 1030 4G827 737 --
1.3..6. 0900 1030 4G829 737 --
.2.4... 0900 1030 4G897 737 --
1.3.5.. 0905 1025 CZ3263 320 --
12.4.6. 1130 1305 WU322 737 --
..3.5.7 1130 1305 WU322 737 --
.2..... 1155 1445 WU314 737 1
....5.. 1240 1600 WU314 737 1
1...... 1320 1550 HU241 737 --
....5.. 1320 1550 HU241 737 --
...4..7 1400 1530 CZ3358 757 --
.234.6. 1440 1610 HU241 737 --
..3...7 1520 1650 CZ3994 737 --
1234567 1550 1720 CZ3356 757 --
.....6. 1805 1925 CZ3953 320 --
.2...6. 1825 2010 CA1386 146 --
1234567 1835 1955 WU372 737 --

返回页首


武夷山

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1700 1810 HU201 737 --
......7 1910 2020 4G883 737 --

返回页首


厦门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0815 0910 4G845 737 --  
1.3.56. 0820 0915 4G865 737 --
.2.45.7 0825 0905 4G839 737 --  
1234567 1245 1350 MF8332 737 --
.2.4..7 1250 1410 SC240 737 --
1234567 1550 1650 CZ3567 320 --
1234567 1705 1755 MF8316 757 --
.2..5.7 2135 2220 MF8360 737 --

返回页首


西安

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0825 1120 4G835 737 --
1234567 1210 1425 WH2326 ABF --
1234567 1610 1830 CZ3251 320 --
.2..5.. 2030 2235 WH2324 ABF --

返回页首


襄樊

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.7 1130 1400 WU322 737 1
.2...6. 1250 1450 CA1389 146 --

返回页首


西昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.23.567 1355 1710 3U482 ERJ 1
1..4... 1805 2050 3U482 ERJ 1

返回页首


西宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1040 1425 3U383 320 1

返回页首


徐州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5.7 1025 1220 HU435 737 --
..3.... 1250 1450 HU435 737 --
1...... 1440 1640 HU435 737 --

返回页首


延吉

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1000 1450 CJ6757 M82 1

返回页首


烟台

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0925 1340 4G819 737 1
...4..7 1555 1900 CJ6282 M90 --

返回页首


宜宾

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...... 0940 1120 CZ3437 737 --
1..4... 1350 1520 3U778 ERJ --
....5.. 1630 1810 CZ3437 737 --
.2...6. 1645 1840 HU177 737 --

返回页首


宜昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.7 1100 1240 WU386 737 --
1234567 1300 1435 XW108 737 --

返回页首


银川

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4... 0900 1330 4G897 737 1
1.3.5.. 0905 1350 CZ3263 320 1

返回页首


义乌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 2045 2220 CZ8896 737 --

返回页首


张家界

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4..7 1445 1605 CZ3939 737 --

返回页首


湛江

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0845 0940 CZ3969 320 --

返回页首


郑州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 0900 1100 CZ3965 320 --
1..4..7 0925 1110 CZ3657 320 --
1234567 1055 1300 HU617 737 --
....6. 1150 1340 CZ3998 737 --  
1234567 1350 1550 4G807 737 --
1234567 2025 2220 CZ3976 737 --

返回页首