武汉至各地

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 长春 长沙 成都 重庆
大连 福州 广州 桂林 贵阳
海口 杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特
济南 昆明 兰州 南京 南宁
青岛 上海 沈阳 深圳 温州
太原 天津 乌鲁木齐 厦门 西安
襄樊 银川 郑州 珠海 南昌
安康 安庆 包头 北海 常州
香港 黄山 黄岩 晉江 绵阳
舟山 宁波 衢州 汕头 沙市
徐州 烟台 宜宾 宜昌 义乌
张家界 湛江      


安康

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3..6. 1420 1550 2Z312 YN7 --

返回页首


安庆

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0745 0850 WU535 YN7 --

返回页首


包头

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1920 2120 CA1384 146 --

返回页首


北海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0755 1100 WU427 737 1
.2..5.. 1710 1845 SZ4738 737 --

返回页首


北京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0805 0950 WU617 737 --  
1234567 0820 1010 CZ3117 757 --
.2..5.. 1210 1350 SZ4737 737 --
1234567 1220 1410 CZ3137 757 --
1..4... 1320 1505 CZ3133 757 --
12.456. 1400 1540 WU121 737 --
..3.... 1400 1540 WU121 737 --  
......7 1400 1540 WU121 737 --  
1234567 1600 1755 CZ3139 757 --  
1234567 1845 2025 CA1334 737 --  

返回页首


长春

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 0805 1140 WU605 737 1
.2...6. 1250 1640 CZ3649 737 1

返回页首


长沙

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0825 0915 WU817 737 --
.23..6. 0835 0940 WU333 YN7 --
1...5.. 0950 1100 WU333 YN7 --

返回页首


常州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 0825 0950 WU577 YN7 --

返回页首


成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12...6. 0800 0925 WU401 737 --
..3.5.. 0900 1010 WU407 737 --
1..4... 0915 1100 SZ4722 737 --
.2..5.. 1115 1250 MF8415 737 --
..3.5.7 1345 1530 SZ4510 757 --
.2...6. 1430 1610 3U812 TU5 --
123.56. 1540 1730 G8641 737 --
...4..7 1540 1810 G8641 737 --
1...... 1610 1725 HU635 TU5 --  
....5.. 1810 2000 CZ3441 757 --
.2.4.67 1825 2015 CZ3576 757 --
1..4... 1900 2030 SZ4526 737 --
.2...6. 1930 2115 SZ4588 737 --

返回页首


重庆

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
......7 0750 0850 WU423 737 --
.2.4..7 1010 1140 WH2857 146 --
..3...7 1030 1155 2Z417 DON --
..3..6. 1120 1235 MF8411 737 --
..3..6. 1200 1400 WH2857 146 --
1...5.. 1415 1525 WU433 737 --
.234.6. 1700 1810 WU435 737 --
1.3.5.. 1825 1945 CZ3574 757 --

返回页首


大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 0805 1000 WU605 737 --
.2.45.7 0805 1145 WU617 737 1
1.3..6. 1110 1300 4G829 737 --
.2...6. 1250 1450 CZ3649 737 --
...4..7 1630 1930 CJ6330 M82 1

返回页首


福州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 0815 1210 WU531 YN7 1
1.3.5.7 0825 1305 WU817 737 2
1...6. 0830 0945 CZ3827 737 --
.2...6. 1130 1255 WH2517 146 --
.2..5.7 1435 1530 MF8204 737 --  
.2....7 1450 1810 WU529 737 1  
1..4... 1700 1805 WU551 737 --  
1.34.6. 2020 2130 MF8204 737 --  

返回页首


广州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.. 0700 0815 WU317 737 --
...4..7 0820 0945 WU315 737 --  
.2...6. 0825 0945 WU327 737 --
..3...7 0930 1100 CZ3359 757 --
12..5.. 0930 1100 CZ3364 757 --
...4.6. 0930 1100 CZ3368 757 --
1..4... 1115 1255 CA1381 146 --
..3...7 1115 1250 CA1383 146 --
1234567 1300 1420 WU311 737 --
1.34567 1305 1430 CZ3345 757 --
.2..... 1330 1500 CZ3345 757 --
1234567 1730 1900 CZ3349 757 --

返回页首


桂林

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0755 0900 WU373 737 --  
.2..... 0820 0930 WU313 737 --
.23..6. 0835 1130 WU333 YN7 1
....5.. 0850 1020 WU313 737 --
1...5.. 0950 1310 WU333 YN7 1
1.3.5.. 1230 1330 WU319 737 --
.2...6. 1820 1920 CZ334 320 --

返回页首


贵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.... 0755 0920 WU415 737 --
....5.. 0755 0920 WU415 737 --
.2.4.6. 0755 0915 WU427 737 --
.2..... 0830 1140 WU443 YN7 1
.2....7 0845 1015 CZ3423 757 --
.....6. 0900 1200 WU443 YN7 1
1.3.5.. 1020 1205 WH2863 146 --
1..4... 1300 1430 CZ3423 757 --
.2.4.6. 1755 1925 SZ4560 737 --
..3.56. 1800 1930 CZ3423 757 --
..3...7 1820 1945 SZ4662 737 --
1..4..7 2130 2300 CZ8654 737 --

返回页首


海口

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.. 0700 1000 WU317 737 1
...4..7 0755 1100 WU373 737 1
...4..7 0830 1140 CZ3357 757 1  
..3.... 0830 1020 WU301 737 --
..3...7 0930 1250 CZ3359 757 1
12..5.. 0930 1250 CZ3364 757 1
...4.6. 0930 1250 CZ3368 757 1
1234567 1020 1225 HU142 737 --
1....6. 1120 1320 WH2387 320 --
1234567 1225 1540 WU371 737 1
....5.. 1630 1950 HU242 737 1
.234.6. 1710 2040 HU242 737 1
1...... 1730 2110 HU242 737 1
..3...7 1815 2010 HU442 737 --
..3...7 2010 2210 HU342 737 --

返回页首


杭州

>YN7
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 0815 0910 WU811 737 --
12.456. 0830 0935 CZ3541 737 --
.2.4... 1455 1725 WU377 YN7 1  
..3.... 1600 1645 F65916 320 --
.....6. 1600 1645 F65916 320 --
1  
..3.... 1600 1645 F65916 320 --
.....6. 1600 1645 F65916 320 --
1234567 1630 1740 WU571 737 --
..3...7 1720 1830 CZ3541 737 --
1..4..7 1800 1855 CZ8653 737 --
1..4... 1920 2045 F65916 320 --

返回页首


哈尔滨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0750 1210 WU515 737 1
.2...6. 0750 1200 WU603 737 1
..3...7 0815 1200 CZ3641 737 1

返回页首


合肥

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
123.5.7 0825 0920 WU553 YN7 --
...4..7 0840 0940 WU555 YN7 --
.....6. 1700 1730 WU523 YN7 --
..3..6. 1705 1750 3Q4537 737 --
...4... 1705 1805 WU523 YN7 --

返回页首


呼和浩特

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 2025 2220 CA1382 146 --
.2...6. 2050 2230 CA1386 146 --

返回页首


香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0900 1050 CZ3075 737 --
.....6. 1140 1340 KA851 320 --
1...... 2045 2245 KA851 320 --

返回页首


黄山

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1355 1510 WU533 YN7 --
.2....7 1450 1610 WU529 737 --
.2.4... 1455 1600 WU377 YN7 --
1..4... 1600 1655 SZ4525 737 --

返回页首


黄岩

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0850 1100 WU575 YN7 --
.2...6. 1050 1220 2Z503 DON --
..3...7 1450 1520 2Z418 DON --

返回页首


济南

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4.6. 0810 0925 WU557 737 --
123.5.7 0825 1130 WU553 YN7 1
.2..5.. 0835 1000 CZ3647 757 --
..3.5.7 1240 1550 SC768 SF3 1

返回页首


晉江

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.56. 0755 0850 WU803 737 --
...4... 0815 1045 WU811 737 1
.2...6. 1030 1210 3U811 TU5 --
..3.5.. 1325 1410 WU408 737 --

返回页首


昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0720 0900 WU421 737 --
1.3.5.. 0750 0950 WU421 737 --
......7 0750 1030 WU423 737 1  
.2....7 0845 1145 CZ3423 757 1
1...5.. 1025 1145 SC245 737 --
.....6. 1025 1355 SC245 737 --
1..4... 1300 1605 CZ3423 757 1
...4... 1300 1450 MU5417 320 --
..3.56. 1800 2110 CZ3423 757 1
..3..6. 2000 2200 3Q4538 737 --

返回页首


兰州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0810 1100 WU231 737 1
.2.4... 1040 1240 CZ3253 320 --
..3...7 1155 1420 HU441 737 --
.2...6. 1545 1810 WH2518 146 --
...4..7 1605 1830 WH2538 146 --

返回页首


绵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1415 1705 WU433 737 1

返回页首


南昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.. 1125 1210 2Z509 MA6 --

返回页首


南京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0740 0910 WU561 YN7 --
1.3..6. 0835 0935 WU559 YN7 --
....5.. 0835 0920 WU559 YN7 --
1..4567 0855 1000 CZ3847 737 --
12.4.6. 0905 1035 WU511 YN7 --
...4..7 0950 1125 WU519 YN7 --
...4..7 1050 1150 CZ8735 737 --  
.2..5.. 1435 1550 MU5888 320 --
.2.4..7 1440 1545 WH2858 146 --
1.3.5.. 1535 1640 WH2864 146 --
..3..6. 1705 1810 WH2858 146 --
.23.... 1750 1830 CZ3825 757 --

返回页首


南宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0825 1040 WU817 737 1
.2..5.. 1110 1140 MU5887 320 --
...4..7 1150 1340 CJ6329 M82 --
...4..7 1840 2025 CZ8622 737 --

返回页首


宁波

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0740 1025 WU561 YN7 1
1.3...7 0810 1015 WU513 YN7 --
..3..6. 1515 1620 MF8412 737 --
.2..5.. 1535 1635 MF8416 737 --
123.56. 1930 2040 G8642 737 --
...4..7 1930 2040 G8642 737 --
.2.4.6. 2000 2120 HU626 737 --
1...... 2000 2200 HU636 737 --

返回页首


青岛

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0750 0920 WU515 737 --
..3...7 0815 0940 CZ3641 737 --
.2.4.6. 1230 1415 SZ4559 737 --
1...5.. 1525 1700 SC246 737 --
.....6. 1525 1700 SC246 737 --
...4... 1840 2000 MU5418 320 --

返回页首


衢州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0745 1340 WU535 YN7 2

返回页首


上海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0815 0930 WU503 737 --
1.34.6. 0830 0945 CZ3577 757 --
.2..5.7 0835 0945 CZ3571 757 -- 或737
1234567 0940 1050 SZ4541 757 --
1234567 1130 1250 FM362 757 --
1234567 1215 1330 WU501 737 --
1234567 1400 1515 CZ3579 757 -- 或737
1234567 1545 1700 MU5324 M82 --
1234.67 1750 1900 CZ3543 757 --
....5.. 1800 1915 CZ3543 757 --

返回页首


汕头

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.234.6. 0750 0940 WU355 737 --
123456 0800 0925 CZ3351 737 --
......7 1725 1855 CZ3351 737 --
..3.5.. 1910 2100 CZ8840 737 --
1...... 2030 2205 CZ8840 737 --

返回页首


沙市

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4..7 2110 2140 CZ3363 757 --

返回页首


沈阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4.6. 0810 1130 WU557 737 1
.2..5.. 0835 1200 CZ3647 757 1
....5.7 1110 1330 4G827 737 --
..3...7 1150 1410 SZ4661 737 --
..3...7 1310 1540 HU341 737 --

返回页首


深圳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 0820 1105 WU313 737 1
...4..7 0830 1000 CZ3357 757 --
..3...7 0830 1000 CZ3993 737 --
....5.. 0850 1200 WU313 737 1
12.4.6. 0905 1040 WU321 737 --
..3.5.7 0905 1040 WU321 737 --
.2...6. 0950 1200 CA1385 146 --
1234567 1225 1355 WU371 737 --
1234567 1330 1510 CZ3355 757 --
.2.4... 1550 1720 CZ3254 320 --
....5.. 1630 1750 HU242 737 --
1.3..6. 1640 1810 4G830 737 --
.2.4... 1700 1805 4G898 737 --
.234.6. 1710 1840 HU242 737 --
1...... 1730 1905 HU242 737 --
....5.7 1730 1855 4G828 737 --
1.3.5.. 1820 1940 CZ3264 320 --
.....6. 2005 2130 CZ3954 320 --
....5.7 2030 2150 CZ3256 320 --

返回页首


太原

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 0905 1240 WU123 YN7 1
.2..5.. 1215 1520 8C508 YN7 1

返回页首


天津

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 1630 1800 CJ6330 M82 --

返回页首


乌鲁木齐

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5.7 1100 1520 CZ3255 320 --  

返回页首


温州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4.6. 0810 0915 CZ3547 737 --
..3.5.7 0955 1120 SZ4509 757 --
...4..7 1200 1300 WH2537 146 --
123.567 1715 1745 WU505 737 --

返回页首


厦门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 0745 0900 WU801 737 --
1..4... 0745 1100 WU535 YN7 1  
1.3.... 0930 1050 WU821 737 --  
...4.6. 1000 1050 WU809 737 --
1...5.. 1130 1335 WH2805 146 --
1234567 1205 1325 CZ3841 737 --  
...4.67 1250 1415 WH2801 320 --  
1.3..6. 1320 1450 MF8202 757 --  

返回页首


西安

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0810 0920 WU231 737 --
1.3..6. 0935 1045 MF8201 757 --
1..4... 1030 1140 2Z504 DON --  
.2..5.7 1045 1150 MF8203 737 --
.2..5.. 1300 1415 2Z302 DH8 --
1.3..6. 1420 1715 2Z312 YN7 1
.234.6. 1425 1630 WU233 737 1
1.3.5.. 1440 1625 2Z510 MA6 --  
...4..7 1510 1625 CZ8621 737 --
.2.4.6. 1620 1735 HU625 737 --
1....6. 1635 1745 WH2388 320 --  
1.34.6. 1650 1750 MF8203 737 --
...4.67 1750 1905 WH2802 320 --
..3...7 1850 1940 CZ8723 737 --

返回页首


襄樊

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.7 1330 1400 WU322 737 --
...4.6. 1330 1410 WU810 737 --

返回页首


徐州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 1625 1715 SZ4587 737 --

返回页首


烟台

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 0750 0930 WU603 737 --
1.3..6. 0835 1210 WU559 YN7 1
....5.. 0835 1155 WU559 YN7 1
...4..7 0840 1210 WU555 YN7 1

返回页首


宜宾

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.... 0755 1110 WU415 737 1
....5.. 0755 1110 WU415 737 1

返回页首


宜昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 1110 1140 CZ3365 757 --
1.3.... 1330 1400 WU822 737 --
...4..7 1410 1450 WU520 YN7 --
.234.6. 1425 1510 WU233 737 --
12.456. 1905 1930 WU122 737 --
..3.... 1905 1930 WU122 737 --
......7 1905 1930 WU122 737 --
1..4... 2100 2130 CZ3134 757 --
..3.5.. 2110 2140 CZ3367 757 --
.....6. 2155 2225 CZ3572 757 --

返回页首


义乌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 0815 1000 WU531 YN7 --

返回页首


银川

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4... 1110 1330 4G897 737 --
1.3.5.. 1120 1350 CZ3263 320 --
.2..5.. 1300 1600 2Z302 DH8 1
1...5.. 1645 1900 WH2806 146 --

返回页首


张家界

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 0830 0940 WU443 YN7 --
.....6. 0900 1000 WU443 YN7 --

返回页首


湛江

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 0825 1130 WU327 737 1

返回页首


郑州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 0905 1030 WU123 YN7 --
.2..5.. 1215 1340 8C508 YN7 --
..3.5.7 1240 1400 SC768 SF3 --

返回页首


舟山

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.56. 0755 1035 WU803 737 1

返回页首


珠海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 1410 1540 CZ8736 737 --
..3.... 1720 1850 WU345 737 --
..3...7 2155 2320 CZ8724 737 --

返回页首