西安至各地

快速查询:

快速查询:

返回主页

北京 长沙 成都 重庆 大连
福州 广州 桂林 贵阳 海口
杭州 哈尔滨 合肥 香港 济南
昆明 兰州 拉萨 南昌 南京
青岛 上海 沈阳 深圳 石家庄
太原 天津 乌鲁木齐 武汉 厦门
西宁 银川 珠海

北京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0840 1005 WH2123 ABF --
...4... 0850 1210 2Z185 YN7 1
1234567 0940 1110 WH2603 320 --  
1234567 1025 1145 XW138 737 --
1234567 1215 1340 CA1210 737 --
1234567 1440 1615 WH2107 ABF --
.2...6. 1450 1620 SZ4167 737 --   
1234567 1640 1815 CA1202 767 --
1...5.. 1940 2100 WH2105 ABF --
.234.67 1940 2100 WH2105 ABF --

返回页首


长沙

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0935 1105 WH2385 320 --
..3..6. 1010 1150 2Z327 DON --  
....5.. 1225 1400 CZ8738 737 --
.2..5.. 1355 1545 XO9381 757 --
..34..7 1510 1630 WH2507 320 --
.23..6. 1615 1810 WH2314 146 --

返回页首


成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0855 0950 WH2411 320 --
.....6. 0935 1100 SZ4532 737 --
..3...7 1000 1105 SZ4202 757 --
1.34.6. 1040 1205 CA1421 737 --
..34... 1050 1215 2Z407 DH8 --
..3.... 1120 1225 CJ6421 M82 --
.....6. 1120 1215 CJ6421 M82 --
.2..5.. 1120 1230 CJ6423 M82 --  
1234567 1250 1400 CJ6401 M90 --
.2..5.. 1325 1600 2Z409 MA6 1
......7 1355 1635 2Z409 MA6 1
1....6. 1430 1600 2Z407 DH8 --
.2....7 1540 1655 XW237 737 --
..3.5.7 1655 1800 3U204 320 --
1..4... 1720 1825 3U202 TU5 --
.2..... 1850 2000 3U204 320 --
..3...7 1955 2100 SZ4204 757 --
..3...7 2025 2135 SZ4532 737 --

返回页首


重庆

班期 起飞 到达 0航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0910 1015 2Z321 DON --
1234567 0930 1105 WH2521 320 --
.2..5.. 1140 1310 2Z415 DH8 --
1.3.5.7 1230 1335 HU268 737 --
...4.6. 1325 1500 2Z405 MA6 --
.....6. 1540 1655 XW235 737 --
1234567 1800 1905 WH2403 320 --
.2..5.. 1905 2005 CZ8626 737 --  
1234567 1935 2020 3U212 320 --  
12..56. 2010 2110 SZ4242 737 --  

返回页首


大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1025 1245 WH2607 146 --
1..... 1310 1510 XO9603 757 --
.2..5.. 1520 1710 CJ6424 M82 --
..3..6. 1850 2050 CJ6422 M82 --

返回页首


福州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 1240 1530 MF8204 737 1
..34..7 1510 1755 WH2507 320 1
.....67 1750 1955 WH2509 ABF --

返回页首


广州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0925 1140 WH2305 ABF --
1234567 1255 1500 CZ3204 757 --
1.3.5.7 1410 1615 WH2369 320 --
1....6. 1555 1800 WH2367 ABF --

返回页首


桂林

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
......7 0825 1000 WH2309 320 --
.2..5.. 0825 1000 WH2389 320 --
1.3.5.7 1330 1510 WH205 320 --  
..3..6. 1425 1625 XO9305 757 --
1.3.5.7 1640 1845 CA1225 737 --  
1.3456. 1730 1855 WH2307 320 --
1.3.5.7 1740 2105 WU236 737 1
.2..5.7 1800 1930 CZ8922 737 --

返回页首


贵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
......7 1055 1225 SZ4262 737 --  
1.3.5.. 1145 1315 SZ4262 737 --  
.2..5.. 1905 2115 CZ8626 737 1  
.2.4.6. 2035 2205 SZ4262 757 --  

返回页首


海口

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0935 1335 WH2385 320 1  
1....6. 0935 1320 WH2387 320 1  
1.3.5.7 1230 1615 HU268 737 1  
1234567 1255 1655 CZ3204 757 1  
.2.4.6. 1505 1810 HU168 737 --  
.2..5.. 1555 1830 WH2317 ABF --
..3..6. 1725 1955 WH2317 ABF --

返回页首


杭州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 0905 1115 WH2555 ABF --
1..4.6. 0950 1240 2Z515 DH8 1  
.2..5.. 1040 1225 F65960 320 --  
1..4.6. 1350 1555 XO9503 757 --  

返回页首


哈尔滨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0940 1325 WH2603 320 1

返回页首


合肥

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 0820 1020 2Z505 MA6 --
1..4.6. 0950 1120 2Z515 DH8 --

返回页首


香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1205 1440 KA941 320 --  
1234567 1435 1700 WH203 320 --  
1234567 1605 1830 WH203 320 --  

返回页首


济南

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.... 1405 1530 XO9509 757 --
....5.7 1405 1530 XO9509 737 --
12.45.. 1535 1655 SC146 737 --
......7 1535 1655 SC146 737 --

返回页首


昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0805 0955 WH2409 320 --
12.45.. 1020 1220 SC145 737 --  
......7 1020 1305 SC145 737 --
1.3.5.7 1035 1230 3Q4282 737 --
..3.... 1120 1445 CJ6421 M82 1
.....6. 1120 1400 CJ6421 M82 1

返回页首


兰州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.234.6. 0810 0910 WH2903 320 --
.2.4..7 0920 1100 2Z219 MA6 --
1...5.. 1000 1100 WU231 737 --
.2.4.6. 1130 1230 HU167 737 --
1234567 1150 1240 WH2502 ABF --
...4.6. 1305 1540 2Z229 MA6 1
1234567 1600 1700 WH2232 146 --
.2.4.6. 1615 1715 WH2574 146 --
..3...7 1635 1735 WH2608 146 --

返回页首


拉萨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0855 1245 SZ4217 757 1
..3...7 1045 1440 SZ4812 757 1

返回页首


南昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.. 0850 1210 2Z509 MA6 1
.2.45.7 1155 1340 MF8208 737 --

返回页首


南京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4..7 0835 0950 WH2559 320 -- 
.23.56. 1110 1300 WH2882 146 --   
1..4..7 1120 1300 MU5234 320 -- 
...4..7 1125 1315 2Z521 DON -- 
.2..5.. 1300 1420 XO9535 757 -- 
.23..6. 1310 1500 WH2866 146 -- 
...4..7 1905 2045 WH2866 146 -- 
1...5.. 1950 2120 WH2866 146 -- 

返回页首


青岛

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.. 0900 1045 WH289 320 --
.2.4.6. 1025 1235 WH2573 146 --
1234567 1320 1710 SC766 SF3 1  

返回页首


上海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0830 1005 WH295 320 --  
1234567 0845 1025 WH291 ABF --  
.2.45.7 0945 1120 WH293 320 --
.2.4.6. 1420 1600 WH2523 320 --
1234567 1435 1610 FM204 757 --  
1...5.. 1445 1620 WH297 ABF --
1234567 1550 1735 WH2501 ABF --  
1234567 1650 1835 FM202 767 --  
1...5.. 1810 1955 SZ4811 757 --  
1234567 1005 1140 CA1215 737 --  

返回页首


沈阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3..6. 0945 1310 2Z187 DON 1
1234567 1700 1920 CJ6402 M90 --

返回页首


深圳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0905 1115 WH2325 ABF --  
1234567 1200 1430 4G836 737 --  
.2..5.. 1725 1930 WH2323 ABF --
1234567 1925 2130 CZ3252 320 --

返回页首


石家庄

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1840 1950 HU750 DON --

返回页首


太原

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12.4..7 1015 1150 8C722 YN7 --   
..3..6. 1300 1440 8C722 SF3 -- 
....5.. 1840 2010 8C722 YN7 --   

返回页首


天津

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.34.6. 1455 1645 CA1422 737 --
.....6. 1950 2130 XW236 737 --
.2....7 1950 2130 XW238 737 --

返回页首


乌鲁木齐

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.234.6. 0810 1210 WH2903 320 1 
.2.4.6. 1620 2230 XO9218 ATR 1 
.2..5.. 1735 2055 XO9536 757 -- 
1...... 1900 2230 XO9604 757 -- 
1.3.5.7 1910 2220 XO9510 757 -- 
.2..... 1910 2220 XO9516 737 -- 
.2..5.. 1920 2240 XO9382 757 --   
1..4.6. 1945 2305 XO9504 757 -- 
..3..6. 1950 2320 XO9306 757 --   
.2..5.7 2000 2330 XO9802 757 --   

返回页首


武汉

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 0835 1010 2Z503 DON --
1.3.5.. 0850 1045 2Z509 MA6 --
1....6. 0935 1040 WH2387 320 --
...4.67 1030 1145 WH2801 320 --  
1.3..6. 1030 1340 2Z311 YN7 1
.2..5.. 1050 1210 2Z301 DH8 --
1.3..6. 1125 1235 MF8202 757 --
.2..5.7 1240 1350 MF8204 737 --
1...5.. 1340 1510 WU232 737 --
...4..7 1705 1800 CZ8622 737 --
.234.6. 1710 1900 WU234 737 1
.2.4.6. 1820 1920 HU626 737 --
1.34.6. 1830 1940 MF8204 737 --
..3...7 2020 2125 CZ8724 737 --

返回页首


厦门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4.67 1030 1415 WH2801 320 1
1.3..6. 1125 1450 MF8202 757 1  
.2.45.7 1155 1515 MF8208 737 1
.2..5.7 1305 1535 XO9801 757 --
123.... 1750 1950 WH2809 320 --

返回页首


西宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0855 1000 SZ4217 757 --
....5.. 0910 1040 2Z207 DH8 --
1.3.... 0910 1035 2Z227 DON --
.2....7 1010 1130 2Z207 DH8 --
..3...7 1045 1150 SZ4812 757 --
.2.4.6. 1115 1210 FM203 757 --
...45.. 1235 1405 2Z227 DON --
1.3..6. 1240 1405 2Z257 DH8 --

返回页首


银川

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0830 0930 2Z213 DH8 --
...4..7 0830 0930 2Z215 DON --
1....6. 1050 1150 2Z203 DH8 --
1.3.5.7 1115 1210 FM203 757 --
.2..5.. 1455 1600 2Z302 DH8 --
..34... 1515 1610 2Z408 DH8 --
..3..6. 1525 1620 2Z328 DON --
...4..7 1545 1650 2Z522 DON --
.2..5.. 1645 1740 2Z416 DH8 --
1...... 1705 1800 2Z215 DON --
...4..7 1745 1840 2Z205 DH8 --
..3..6. 1805 1900 2Z213 DH8 --
1....6. 1835 1930 2Z408 DH8 --
.2.4.6. 1955 2050 WH2524 320 --
..3.5.7 2005 2100 WH2370 320 --
1...... 2005 2100 WH2370 320 --

返回页首


珠海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5.. 1225 1550 CZ8738 737 1
.23..6. 1615 2000 WH2314 146 1
..3...7 2020 2320 CZ8724 737 1

返回页首