中国各省市区号
台湾
| 台湾(地区) | 后里 | 4 | 苗栗 | 37 | 善化 | 6 | 新竹 | 3 | |
| 台北 | 2 | 花莲 | 3 | 民雄 | 5 | 社头 | 4 | 宜兰 | 3 |
| 北港 | 5 | 湖口 | 3 | 南投 | 49 | 苏澳 | 3 | 莺歌 | 2 |
| 大肚 | 4 | 虎尾 | 5 | 澎湖 | 6 | 台东 | 89 | 永靖 | 4 |
| 大甲 | 4 | 礁溪 | 3 | 埔里 | 49 | 台南 | 6 | 员林 | 4 |
| 大林 | 5 | 嘉义 | 5 | 清水 | 4 | 台中 | 4 | 彰化 | 4 |
| 大溪 | 3 | 基隆 | 2 | 旗山 | 7 | 桃园 | 3 | 中坜 | 3 |
| 斗六 | 5 | 九曲堂 | 7 | 日南 | 4 | 田中 | 4 | 中兴新村 | 49 |
| △山 | 7 | 梨山 | 49 | 日月潭 | 49 | 雾峰 | 4 | 竹北 | 3 |
| 丰原 | 4 | 鹿港 | 4 | 瑞芳 | 2 | 乌日 | 4 | 竹东 | 3 |
| 冈山 | 7 | 罗东 | 3 | 沙鹿 | 4 | 新营 | 6 | 竹南 | 3 |
[返回]